Bereich 10.001 – 10.999

# R1 R3 R7 R9 # R1 R3 R7 R9
10.000 73 7 10.007 10.009 10.500 10.501 3 7 3
10.010 3 17 3 43 10.510 23 10.513 13 67
10.020 11 3 37 3 10.520 3 17 3 10.529
10.030 7 79 10.037 10.039 10.530 10.531 3 41 3
10.040 3 11 3 13 10.540 83 13 53 7
10.050 19 3 89 3 10.550 3 61 3 10.559
10.060 10.061 29 10.067 10.069 10.560 59 3 10.567 3
10.070 3 7 3 10.079 10.570 11 97 7 71
10.080 17 3 7 3 10.580 3 19 3 10.589
10.090 10.091 10.093 23 10.099 10.590 7 3 10.597 3
10.100 3 10.103 3 11 10.600 10.601 23 10.607 103
10.110 10.111 3 67 3 10.610 3 10.613 3 7
10.120 29 53 13 7 10.620 13 3 10.627 3
10.130 3 10.133 3 10.139 10.630 10.631 7 11 10.639
10.140 10.141 3 73 3 10.640 3 29 3 23
10.150 10.151 11 7 10.159 10.650 10.651 3 10.657 3
10.160 3 10.163 3 10.169 10.660 7 10.663 10.667 47
10.170 7 3 10.177 3 10.670 3 13 3 59
10.180 10.181 17 61 23 10.680 11 3 10.687 3
10.190 3 10.193 3 7 10.690 10.691 17 19 13
10.200 101 3 59 3 10.700 3 7 3 10.709
10.210 10.211 7 17 11 10.710 10.711 3 7 3
10.220 3 10.223 3 53 10.720 71 10.723 17 10.729
10.230 13 3 29 3 10.730 3 10.733 3 10.739
10.240 7 10.243 10.247 37 10.740 23 3 11 3
10.250 3 10.253 3 10.259 10.750 13 10.753 31 7
10.260 31 3 10.267 3 10.760 3 47 3 11
10.270 10.271 10.273 43 19 10.770 10.771 3 13 3
10.280 3 7 3 10.289 10.780 10.781 41 7 10.789
10.290 41 3 7 3 10.790 3 43 3 10.799
10.300 10.301 10.303 11 13 10.800 7 3 101 3
10.310 3 10.313 3 17 10.810 19 11 29 31
10.320 10.321 3 23 3 10.820 3 79 3 7
10.330 10.331 10.333 10.337 7 10.830 10.831 3 10.837 3
10.340 3 10.343 3 79 10.840 37 7 10.847 19
10.350 11 3 10.357 3 10.850 3 10.853 3 10.859
10.360 13 43 7 10.369 10.860 10.861 3 10.867 3
10.370 3 11 3 97 10.870 7 83 73 11
10.380 7 3 13 3 10.880 3 10.883 3 10.889
10.390 10.391 19 37 10.399 10.890 10.891 3 17 3
10.400 3 101 3 7 10.900 11 10.903 13 10.909
10.410 29 3 11 3 10.910 3 7 3 61
10.420 17 7 10.427 10.429 10.920 67 3 7 3
10.430 3 10.433 3 11 10.930 17 13 10.937 10.939
10.440 53 3 31 3 10.940 3 31 3 10.949
10.450 7 10.453 10.457 10.459 10.950 47 3 10.957 3
10.460 3 10.463 3 19 10.960 97 19 11 7
10.470 37 3 10.477 3 10.970 3 10.973 3 10.979
10.480 47 11 10.487 17 10.980 79 3 10.987 3
10.490 3 7 3 10.499 10.990 29 10.993 7 17

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15