Bereich 12.001 – 12.999

# R1 R3 R7 R9 # R1 R3 R7 R9
12.000 11 3 12.007 3 12.500 3 12.503 3 7
12.010 12.011 41 61 7 12.510 12.511 3 12.517 3
12.020 3 11 3 23 12.520 19 7 12.527 11
12.030 53 3 12.037 3 12.530 3 83 3 12.539
12.040 12.041 12.043 7 12.049 12.540 12.541 3 12.547 3
12.050 3 17 3 31 12.550 7 12.553 29 19
12.060 7 3 11 3 12.560 3 17 3 12.569
12.070 12.071 12.073 13 47 12.570 13 3 12.577 3
12.080 3 43 3 7 12.580 23 12.583 41 12.589
12.090 107 3 12.097 3 12.590 3 7 3 43
12.100 12.101 7 12.107 12.109 12.600 12.601 3 7 3
12.110 3 12.113 3 12.119 12.610 12.611 12.613 11 12.619
12.120 17 3 67 3 12.620 3 13 3 73
12.130 7 11 53 61 12.630 17 3 12.637 3
12.140 3 12.143 3 12.149 12.640 12.641 47 12.647 7
12.150 29 3 12.157 3 12.650 3 12.653 3 12.659
12.160 12.161 12.163 23 43 12.660 11 3 53 3
12.170 3 7 3 19 12.670 12.671 19 7 31
12.180 13 3 7 3 12.680 3 11 3 12.689
12.190 73 89 12.197 11 12.690 7 3 12.697 3
12.200 3 12.203 3 29 12.700 13 12.703 97 71
12.210 12.211 3 19 3 12.710 3 12.713 3 7
12.220 11 17 12.227 7 12.720 12.721 3 11 3
12.230 3 13 3 12.239 12.730 29 7 47 12.739
12.240 12.241 3 37 3 12.740 3 12.743 3 11
12.250 12.251 12.253 7 13 12.750 41 3 12.757 3
12.260 3 12.263 3 12.269 12.760 7 12.763 17 113
12.270 7 3 12.277 3 12.770 3 53 3 13
12.280 12.281 71 11 12.289 12.780 12.781 3 19 3
12.290 3 19 3 7 12.790 12.791 11 67 12.799
12.300 12.301 3 31 3 12.800 3 7 3 12.809
12.310 13 7 109 97 12.810 23 3 7 3
12.320 3 12.323 3 12.329 12.820 12.821 12.823 101 12.829
12.330 11 3 13 3 12.830 3 41 3 37
12.340 7 12.343 12.347 53 12.840 12.841 3 29 3
12.350 3 11 3 17 12.850 71 12.853 13 7
12.360 47 3 83 3 12.860 3 19 3 17
12.370 89 12.373 12.377 12.379 12.870 61 3 79 3
12.380 3 7 3 13 12.880 11 13 7 12.889
12.390 12.391 3 7 3 12.890 3 12.893 3 12.899
12.400 12.401 79 19 12.409 12.900 7 3 12.907 3
12.410 3 12.413 3 11 12.910 12.911 37 12.917 12.919
12.420 12.421 3 17 3 12.920 3 12.923 3 7
12.430 31 12.433 12.437 7 12.930 67 3 17 3
12.440 3 23 3 59 12.940 12.941 7 11 23
12.450 12.451 3 12.457 3 12.950 3 12.953 3 12.959
12.460 17 11 7 37 12.960 13 3 12.967 3
12.470 3 12.473 3 12.479 12.970 7 12.973 19 12.979
12.480 7 3 12.487 3 12.980 3 12.983 3 31
12.490 12.491 13 12.497 29 12.990 11 3 41 3

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15