Bereich 14.001 – 14.999

# R1 R3 R7 R9 # R1 R3 R7 R9
14.000 3 11 3 14.009 14.500 17 14.503 89 11
14.010 14.011 3 107 3 14.510 3 23 3 14.519
14.020 7 37 13 14.029 14.520 13 3 73 3
14.030 3 14.033 3 101 14.530 11 14.533 14.537 7
14.040 19 3 11 3 14.540 3 14.543 3 14.549
14.050 14.051 13 14.057 17 14.550 14.551 3 14.557 3
14.060 3 7 3 11 14.560 14.561 14.563 7 17
14.070 14.071 3 7 3 14.570 3 13 3 61
14.080 14.081 14.083 14.087 73 14.580 7 3 29 3
14.090 3 17 3 23 14.590 14.591 14.593 11 13
14.100 59 3 14.107 3 14.600 3 17 3 7
14.110 103 11 19 7 14.610 19 3 47 3
14.120 3 29 3 71 14.620 14.621 7 14.627 14.629
14.130 13 3 67 3 14.630 3 14.633 3 14.639
14.140 79 14.143 7 14.149 14.640 11 3 97 3
14.150 3 14.153 3 14.159 14.650 7 14.653 14.657 107
14.160 7 3 31 3 14.660 3 11 3 14.669
14.170 37 14.173 14.177 11 14.670 17 3 13 3
14.180 3 13 3 7 14.680 53 14.683 19 37
14.190 23 3 14.197 3 14.690 3 7 3 14.699
14.200 11 7 14.207 13 14.700 61 3 7 3
14.210 3 61 3 59 14.710 47 14.713 14.717 41
14.220 14.221 3 41 3 14.720 3 14.723 3 11
14.230 7 43 23 29 14.730 14.731 3 14.737 3
14.240 3 14.243 3 14.249 14.740 14.741 23 14.747 7
14.250 14.251 3 53 3 14.750 3 14.753 3 14.759
14.260 13 17 11 19 14.760 29 3 14.767 3
14.270 3 7 3 109 14.770 14.771 11 7 14.779
14.280 14.281 3 7 3 14.780 3 14.783 3 23
14.290 31 14.293 17 79 14.790 7 3 14.797 3
14.300 3 14.303 3 41 14.800 19 113 13 59
14.310 11 3 103 3 14.810 3 14.813 3 7
14.320 14.321 14.323 14.327 7 14.820 14.821 3 14.827 3
14.330 3 11 3 13 14.830 14.831 7 37 11
14.340 14.341 3 14.347 3 14.840 3 14.843 3 31
14.350 113 31 7 83 14.850 14.851 3 83 3
14.360 3 53 3 14.369 14.860 7 89 14.867 14.869
14.370 7 3 11 3 14.870 3 107 3 14.879
14.380 73 19 14.387 14.389 14.880 23 3 14.887 3
14.390 3 37 3 7 14.890 14.891 53 14.897 47
14.400 14.401 3 14.407 3 14.900 3 7 3 17
14.410 14.411 7 13 14.419 14.910 13 3 7 3
14.420 3 14.423 3 47 14.920 43 14.923 11 14.929
14.430 14.431 3 14.437 3 14.930 3 109 3 14.939
14.440 7 11 14.447 14.449 14.940 67 3 14.947 3
14.450 3 97 3 19 14.950 14.951 19 14.957 7
14.460 14.461 3 17 3 14.960 3 13 3 14.969
14.470 29 41 31 14.479 14.970 11 3 17 3
14.480 3 7 3 14.489 14.980 71 14.983 7 13
14.490 43 3 7 3 14.990 3 11 3 53

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15