Bereich 16.001 – 16.999

# R1 R3 R7 R9 # R1 R3 R7 R9
16.000 16.001 13 16.007 7 16.500 29 3 17 3
16.010 3 67 3 83 16.510 11 7 83 16.519
16.020 37 3 11 3 16.520 3 13 3 16.529
16.030 17 16.033 7 43 16.530 61 3 23 3
16.040 3 61 3 11 16.540 7 71 16.547 13
16.050 7 3 16.057 3 16.550 3 16.553 3 29
16.060 16.061 16.063 16.067 16.069 16.560 16.561 3 16.567 3
16.070 3 16.073 3 7 16.570 73 16.573 11 59
16.080 13 3 16.087 3 16.580 3 7 3 53
16.090 16.091 7 16.097 17 16.590 47 3 7 3
16.100 3 16.103 3 89 16.600 13 16.603 16.607 17
16.110 16.111 3 71 3 16.610 3 37 3 16.619
16.120 7 23 16.127 127 16.620 11 3 13 3
16.130 3 13 3 16.139 16.630 16.631 16.633 127 7
16.140 16.141 3 67 3 16.640 3 11 3 16.649
16.150 31 29 107 11 16.650 16.651 3 16.657 3
16.160 3 7 3 19 16.660 16.661 19 7 79
16.170 103 3 7 3 16.670 3 16.673 3 13
16.180 11 16.183 16.187 16.189 16.680 7 3 11 3
16.190 3 16.193 3 97 16.690 16.691 16.693 59 16.699
16.200 17 3 19 3 16.700 3 16.703 3 7
16.210 13 31 16.217 7 16.710 17 3 73 3
16.220 3 16.223 3 16.229 16.720 23 7 43 16.729
16.230 16.231 3 13 3 16.730 3 29 3 19
16.240 109 37 7 16.249 16.740 16.741 3 16.747 3
16.250 3 16.253 3 71 16.750 7 11 13 16.759
16.260 7 3 16.267 3 16.760 3 16.763 3 41
16.270 53 16.273 41 73 16.770 31 3 19 3
16.280 3 19 3 7 16.780 97 13 16.787 103
16.290 11 3 43 3 16.790 3 7 3 107
16.300 16.301 7 23 47 16.800 53 3 7 3
16.310 3 11 3 16.319 16.810 16.811 17 67 11
16.320 19 3 29 3 16.820 3 16.823 3 16.829
16.330 7 16.333 17 16.339 16.830 16.831 3 113 3
16.340 3 59 3 16.349 16.840 11 16.843 17 7
16.350 83 3 11 3 16.850 3 19 3 23
16.360 16.361 16.363 13 16.369 16.860 13 3 101 3
16.370 3 7 3 11 16.870 16.871 47 7 16.879
16.380 16.381 3 7 3 16.880 3 16.883 3 16.889
16.390 37 13 19 23 16.890 7 3 61 3
16.400 3 47 3 61 16.900 16.901 16.903 11 37
16.410 16.411 3 16.417 3 16.910 3 13 3 7
16.420 16.421 11 16.427 7 16.920 16.921 3 16.927 3
16.430 3 16.433 3 17 16.930 16.931 7 16.937 13
16.440 41 3 16.447 3 16.940 3 16.943 3 17
16.450 16.451 16.453 7 109 16.950 11 3 31 3
16.460 3 101 3 43 16.960 7 16.963 19 71
16.470 7 3 16.477 3 16.970 3 11 3 16.979
16.480 16.481 53 16.487 11 16.980 16.981 3 16.987 3
16.490 3 16.493 3 7 16.990 13 16.993 23 89

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15