Bereich 18.001 – 18.999

# R1 R3 R7 R9 # R1 R3 R7 R9
18.000 47 3 11 3 18.500 3 18.503 3 83
18.010 7 18.013 43 37 18.510 107 3 18.517 3
18.020 3 67 3 11 18.520 18.521 18.523 97 7
18.030 13 3 17 3 18.530 3 43 3 18.539
18.040 18.041 18.043 18.047 18.049 18.540 18.541 3 17 3
18.050 3 7 3 18.059 18.550 13 18.553 7 67
18.060 18.061 3 7 3 18.560 3 19 3 31
18.070 17 11 18.077 101 18.570 7 3 13 3
18.080 3 13 3 18.089 18.580 17 18.583 18.587 29
18.090 79 3 18.097 3 18.590 3 18.593 3 7
18.100 23 43 19 7 18.600 11 3 23 3
18.110 3 59 3 18.119 18.610 37 7 18.617 43
18.120 18.121 3 18.127 3 18.620 3 11 3 13
18.130 18.131 18.133 7 11 18.630 31 3 18.637 3
18.140 3 18.143 3 18.149 18.640 7 103 29 17
18.150 7 3 67 3 18.650 3 23 3 47
18.160 11 41 37 18.169 18.660 18.661 3 11 3
18.170 3 17 3 7 18.670 18.671 71 19 18.679
18.180 18.181 3 13 3 18.680 3 7 3 11
18.190 18.191 7 31 18.199 18.690 18.691 3 7 3
18.200 3 109 3 131 18.700 18.701 59 13 53
18.210 18.211 3 18.217 3 18.710 3 18.713 3 18.719
18.220 7 18.223 11 18.229 18.720 97 3 61 3
18.230 3 18.233 3 13 18.730 18.731 11 41 7
18.240 17 3 71 3 18.740 3 18.743 3 18.749
18.250 18.251 18.253 18.257 19 18.750 17 3 18.757 3
18.260 3 7 3 18.269 18.760 73 29 7 137
18.270 11 3 7 3 18.770 3 18.773 3 89
18.280 101 47 18.287 18.289 18.780 7 3 18.787 3
18.290 3 11 3 29 18.790 19 18.793 18.797 11
18.300 18.301 3 18.307 3 18.800 3 18.803 3 7
18.310 18.311 18.313 13 7 18.810 13 3 31 3
18.320 3 73 3 18.329 18.820 11 7 67 19
18.330 23 3 11 3 18.830 3 37 3 18.839
18.340 18.341 13 7 59 18.840 83 3 47 3
18.350 3 18.353 3 11 18.850 7 17 109 18.859
18.360 7 3 18.367 3 18.860 3 13 3 18.869
18.370 18.371 19 17 18.379 18.870 113 3 43 3
18.380 3 31 3 7 18.880 79 23 11 13
18.390 53 3 18.397 3 18.890 3 7 3 18.899
18.400 18.401 7 79 41 18.900 41 3 7 3
18.410 3 18.413 3 113 18.910 18.911 18.913 18.917 18.919
18.420 13 3 18.427 3 18.920 3 127 3 23
18.430 7 18.433 103 18.439 18.930 11 3 29 3
18.440 3 18.443 3 19 18.940 13 19 18.947 7
18.450 18.451 3 18.457 3 18.950 3 11 3 18.959
18.460 18.461 37 59 11 18.960 67 3 13 3
18.470 3 7 3 17 18.970 61 18.973 7 18.979
18.480 18.481 3 7 3 18.980 3 41 3 17
18.490 11 18.493 53 13 18.990 7 3 11 3

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15