Bereich 40.001 – 40.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
40.000 100 13 109 11 40.009 40.500 180 101 3 40.507 3
40.010 110 3 40.013 3 7 40.510 190 17 11 31 40.519
40.020 120 31 3 13 3 40.520 200 3 7 3 40.529
40.030 130 40.031 7 40.037 40.039 40.530 0 40.531 3 7 3
40.040 140 3 23 3 29 40.540 10 71 40.543 13 23
40.050 150 11 3 41 3 40.550 20 3 107 3 40.559
40.060 160 7 40.063 103 17 40.560 30 47 3 113 3
40.070 170 3 11 3 13 40.570 40 29 13 40.577 7
40.080 180 149 3 40.087 3 40.580 50 3 40.583 3 37
40.090 190 47 40.093 101 40.099 40.590 60 40.591 3 40.597 3
40.100 200 3 7 3 19 40.600 70 11 19 7 40.609
40.110 0 40.111 3 7 3 40.610 80 3 17 3 151
40.120 10 53 40.123 40.127 40.129 40.620 90 7 3 40.627 3
40.130 20 3 67 3 11 40.630 100 41 179 40.637 40.639
40.140 30 137 3 19 3 40.640 110 3 97 3 7
40.150 40 40.151 40.153 13 7 40.650 120 13 3 109 3
40.160 50 3 40.163 3 40.169 40.660 130 73 7 11 67
40.170 60 17 3 40.177 3 40.670 140 3 89 3 19
40.180 70 23 11 7 40.189 40.680 150 17 3 23 3
40.190 80 3 40.193 3 61 40.690 160 7 40.693 40.697 40.699
40.200 90 7 3 31 3 40.700 170 3 13 3 40.709
40.210 100 79 40.213 131 37 40.710 180 11 3 19 3
40.220 110 3 19 3 7 40.720 190 43 193 139 13
40.230 120 40.231 3 40.237 3 40.730 200 3 7 3 40.739
40.240 130 40.241 7 167 11 40.740 0 131 3 7 3
40.250 140 3 40.253 3 127 40.750 10 40.751 83 53 40.759
40.260 150 13 3 67 3 40.760 20 3 40.763 3 59
40.270 160 7 17 40.277 47 40.770 30 40.771 3 11 3
40.280 170 3 40.283 3 40.289 40.780 40 13 17 40.787 7
40.290 180 43 3 59 3 40.790 50 3 19 3 11
40.300 190 191 41 17 173 40.800 60 40.801 3 13 3
40.310 200 3 7 3 23 40.810 70 37 40.813 7 40.819
40.320 0 61 3 7 3 40.820 80 3 40.823 3 40.829
40.330 10 31 53 11 13 40.830 90 7 3 97 3
40.340 20 3 40.343 3 157 40.840 100 40.841 11 40.847 40.849
40.350 30 40.351 3 40.357 3 40.850 110 3 40.853 3 7
40.360 40 40.361 181 37 7 40.860 120 29 3 40.867 3
40.370 50 3 47 3 149 40.870 130 23 7 41 40.879
40.380 60 11 3 40.387 3 40.880 140 3 40.883 3 31
40.390 70 13 31 7 71 40.890 150 103 3 40.897 3
40.400 80 3 11 3 17 40.900 160 7 40.903 19 11
40.410 90 7 3 13 3 40.910 170 3 163 3 17
40.420 100 83 40.423 40.427 40.429 40.920 180 151 3 40.927 3
40.430 110 3 40.433 3 7 40.930 190 11 40.933 13 40.939
40.440 120 37 3 11 3 40.940 200 3 7 3 40.949
40.450 130 19 7 23 40.459 40.950 0 31 3 7 3
40.460 140 3 43 3 11 40.960 10 40.961 13 71 53
40.470 150 40.471 3 17 3 40.970 20 3 40.973 3 43
40.480 160 7 40.483 40.487 19 40.980 30 107 3 17 3
40.490 170 3 40.493 3 40.499 40.990 40 179 40.993 11 7

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15