Bereich 400-440


# D P Näherung Kettenbruch
400 0 0 20,00000 [20]
401 +1 1 20,02498 [20;40]
402 +2 2 20,04994 [20;20,40]
403 +3 10 20,07486 [20;13,2,1,3,1,3,1,2,13,40]
404 +4 2 20,09975 [20;10,40]
405 +5 2 20,12461 [20;8,40]
406 +6 14 20,14944 [20;6,1,2,4,7,1,4,1,7,4,2,1,6,40]
407 +7 6 20,17424 [20;5,1,2,1,5,40]
408 +8 2 20,19901 [20;5,40]
409 +9 21 20,22375 [20;4,2,7,1,1,1,4,2,2,13,13,2,2,4,1,1,1,7,2,4,40]
410 +10 2 20,24846 [20;4,40]
411 +11 10 20,27313 [20;3,1,1,1,19,1,1,1,3,40]
412 +12 20 20,29778 [20;3,2,1,3,1,4,3,2,13,10,13,2,3,4,1,3,1,2,3,40]
413 +13 8 20,32240 [20;3,9,1,4,1,9,3,40]
414 +14 8 20,34699 [20;2,1,7,2,7,1,2,40]
415 +15 16 20,37155 [20;2,1,2,4,6,1,1,3,1,1,6,4,2,1,2,40]
416 +16 8 20,39608 [20;2,1,1,9,1,1,2,40]
417 +17 18 20,42058 [20;2,2,1,1,1,5,4,1,12,1,4,5,1,1,1,2,2,40]
418 +18 6 20,44505 [20;2,4,20,4,2,40]
419 +19 18 20,46949 [20;2,7,1,2,3,1,2,1,19,1,2,1,3,2,1,7,2,40]
420 +20 2 20,49390 [20;2,40]
421 -20 37 20,51828 [20;1,1,13,5,1,3,1,2,1,1,1,2,9,1,7,3,3,2,…
…2,3,3,7,1,9,2,1,1,1,2,1,3,1,5,13,1,1,40]
422 -19 14 20,54264 [20;1,1,5,2,1,3,20,3,1,2,5,1,1,40]
423 -18 8 20,56696 [20;1,1,3,4,3,1,1,40]
424 -17 18 20,59126 [20;1,1,2,4,5,1,1,1,9,1,1,1,5,4,2,1,1,40]
425 -16 7 20,61553 [20;1,1,1,1,1,1,40]
426 -15 12 20,63977 [20;1,1,1,3,2,6,2,3,1,1,1,40]
427 -14 4 20,66398 [20;1,1,1,40]
428 -13 12 20,68816 [20;1,2,4,1,5,10,5,1,4,2,1,40]
429 -12 12 20,71231 [20;1,2,2,9,1,12,1,9,2,2,1,40]
430 -11 14 20,73644 [20;1,2,1,3,1,6,8,6,1,3,1,2,1,40]
431 -10 16 20,76054 [20;1,3,5,1,2,7,1,19,1,7,2,1,5,3,1,40]
432 -9 8 20,78461 [20;1,3,1,1,1,3,1,40]
433 -8 21 20,80865 [20;1,4,4,2,2,1,3,13,1,1,1,1,13,3,1,2,2,4,4,1,40]
434 -7 4 20,83267 [20;1,4,1,40]
435 -6 4 20,85665 [20;1,5,1,40]
436 -5 30 20,88061 [20;1,7,2,1,1,1,13,3,2,2,5,1,1,4,10,…
…4,1,1,5,2,2,3,13,1,1,1,2,7,1,40]
437 -4 6 20,90454 [20;1,9,2,9,1,40]
438 -3 4 20,92845 [20;1,12,1,40]
439 -2 4 20,95233 [20;1,19,1,40]
440 -1 2 20,97618 [20;1,40]