Bereich 32.001 – 32.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
32.000 80 3 32.003 3 32.009 32.500 160 7 32.503 32.507 19
32.010 90 7 3 101 3 32.510 170 3 13 3 31
32.020 100 11 31 32.027 32.029 32.520 180 17 3 11 3
32.030 110 3 103 3 7 32.530 190 32.531 32.533 32.537 13
32.040 120 179 3 73 3 32.540 200 3 7 3 11
32.050 130 32.051 7 32.057 32.059 32.550 0 43 3 7 3
32.060 140 3 32.063 3 32.069 32.560 10 32.561 32.563 29 32.569
32.070 150 13 3 32.077 3 32.570 20 3 32.573 3 32.579
32.080 160 7 32.083 11 32.089 32.580 30 31 3 32.587 3
32.090 170 3 67 3 32.099 32.590 40 13 11 37 7
32.100 180 47 3 97 3 32.600 50 3 32.603 3 32.609
32.110 190 163 17 32.117 32.119 32.610 60 32.611 3 13 3
32.120 200 3 7 3 19 32.620 70 32.621 17 7 67
32.130 0 11 3 7 3 32.630 80 3 32.633 3 127
32.140 10 32.141 32.143 17 13 32.640 90 7 3 32.647 3
32.150 20 3 11 3 32.159 32.650 100 103 32.653 17 11
32.160 30 29 3 19 3 32.660 110 3 89 3 7
32.170 40 53 32.173 23 7 32.670 120 37 3 41 3
32.180 50 3 32.183 3 32.189 32.680 130 11 7 32.687 97
32.190 60 32.191 3 11 3 32.690 140 3 32.693 3 19
32.200 70 13 32.203 7 31 32.700 150 53 3 32.707 3
32.210 80 3 32.213 3 11 32.710 160 7 32.713 32.717 32.719
32.220 90 7 3 13 3 32.720 170 3 43 3 23
32.230 100 167 32.233 32.237 103 32.730 180 71 3 19 3
32.240 110 3 19 3 7 32.740 190 29 137 11 32.749
32.250 120 32.251 3 32.257 3 32.750 200 3 7 3 17
32.260 130 32.261 7 41 23 32.760 0 181 3 7 3
32.270 140 3 59 3 13 32.770 10 32.771 13 73 32.779
32.280 150 19 3 83 3 32.780 20 3 32.783 3 32.789
32.290 160 7 43 32.297 32.299 32.790 30 11 3 32.797 3
32.300 170 3 32.303 3 32.309 32.800 40 32.801 32.803 53 7
32.310 180 79 3 17 3 32.810 50 3 11 3 37
32.320 190 32.321 32.323 32.327 11 32.820 60 23 3 17 3
32.330 200 3 7 3 73 32.830 70 32.831 32.833 7 32.839
32.340 0 32.341 3 7 3 32.840 80 3 32.843 3 107
32.350 10 11 32.353 13 32.359 32.850 90 7 3 11 3
32.360 20 3 32.363 3 32.369 32.860 100 17 59 23 32.869
32.370 30 32.371 3 32.377 3 32.870 110 3 71 3 7
32.380 40 32.381 13 139 7 32.880 120 131 3 32.887 3
32.390 50 3 29 3 179 32.890 130 31 7 67 167
32.400 60 32.401 3 23 3 32.900 140 3 13 3 32.909
32.410 70 32.411 32.413 7 17 32.910 150 32.911 3 32.917 3
32.420 80 3 32.423 3 32.429 32.920 160 7 11 19 13
32.430 90 7 3 163 3 32.930 170 3 32.933 3 32.939
32.440 100 32.441 32.443 71 37 32.940 180 32.941 3 47 3
32.450 110 3 17 3 7 32.950 190 83 31 32.957 23
32.460 120 11 3 32.467 3 32.960 200 3 7 3 32.969
32.470 130 19 7 47 32.479 32.970 0 32.971 3 7 3
32.480 140 3 11 3 53 32.980 10 13 32.983 32.987 11
32.490 150 32.491 3 32.497 3 32.990 20 3 32.993 3 32.999

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15