Bereich 33.001 – 33.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
33.000 30 61 3 13 3 33.500 110 3 33.503 3 7
33.010 40 11 33.013 137 7 33.510 120 23 3 11 3
33.020 50 3 33.023 3 33.029 33.520 130 33.521 7 13 33.529
33.030 60 17 3 33.037 3 33.530 140 3 33.533 3 11
33.040 70 19 173 7 33.049 33.540 150 17 3 33.547 3
33.050 80 3 33.053 3 13 33.550 160 7 13 23 37
33.060 90 7 3 43 3 33.560 170 3 33.563 3 33.569
33.070 100 33.071 33.073 11 19 33.570 180 59 3 33.577 3
33.080 110 3 33.083 3 7 33.580 190 33.581 11 33.587 33.589
33.090 120 33.091 3 23 3 33.590 200 3 7 3 33.599
33.100 130 79 7 33.107 113 33.600 0 33.601 3 7 3
33.110 140 3 33.113 3 33.119 33.610 10 19 33.613 33.617 33.619
33.120 150 11 3 157 3 33.620 20 3 33.623 3 33.629
33.130 160 7 17 13 31 33.630 30 13 3 33.637 3
33.140 170 3 11 3 33.149 33.640 40 33.641 17 33.647 7
33.150 180 33.151 3 71 3 33.650 50 3 73 3 97
33.160 190 33.161 13 17 41 33.660 60 41 3 131 3
33.170 200 3 7 3 33.179 33.670 70 11 151 7 33.679
33.180 0 33.181 3 7 3 33.680 80 3 13 3 59
33.190 10 33.191 19 89 33.199 33.690 90 7 3 31 3
33.200 20 3 33.203 3 11 33.700 100 67 33.703 37 13
33.210 30 33.211 3 59 3 33.710 110 3 33.713 3 7
33.220 40 139 33.223 149 7 33.720 120 33.721 3 29 3
33.230 50 3 167 3 43 33.730 130 89 7 11 33.739
33.240 60 13 3 33.247 3 33.740 140 3 41 3 33.749
33.250 70 41 11 7 79 33.750 150 33.751 3 33.757 3
33.260 80 3 29 3 17 33.760 160 7 19 33.767 33.769
33.270 90 7 3 107 3 33.770 170 3 33.773 3 17
33.280 100 23 83 33.287 33.289 33.780 180 11 3 13 3
33.290 110 3 13 3 7 33.790 190 33.791 47 33.797 73
33.300 120 33.301 3 19 3 33.800 200 3 7 3 33.809
33.310 130 33.311 7 33.317 11 33.810 0 33.811 3 7 3
33.320 140 3 47 3 33.329 33.820 10 31 149 33.827 33.829
33.330 150 33.331 3 17 3 33.830 20 3 23 3 13
33.340 160 7 33.343 33.347 33.349 33.840 30 43 3 11 3
33.350 170 3 33.353 3 33.359 33.850 40 33.851 97 33.857 7
33.360 180 73 3 61 3 33.860 50 3 33.863 3 11
33.370 190 13 23 33.377 29 33.870 60 33.871 3 19 3
33.380 200 3 7 3 173 33.880 70 17 31 7 33.889
33.390 0 33.391 3 7 3 33.890 80 3 33.893 3 109
33.400 10 127 33.403 11 33.409 33.900 90 7 3 41 3
33.410 20 3 33.413 3 23 33.910 100 33.911 11 13 107
33.420 30 19 3 33.427 3 33.920 110 3 33.923 3 7
33.430 40 101 67 29 7 33.930 120 33.931 3 33.937 3
33.440 50 3 53 3 13 33.940 130 33.941 7 83 17
33.450 60 11 3 33.457 3 33.950 140 3 19 3 29
33.460 70 33.461 109 7 33.469 33.960 150 33.961 3 33.967 3
33.470 80 3 11 3 33.479 33.970 160 7 53 61 11
33.480 90 7 3 33.487 3 33.980 170 3 17 3 41
33.490 100 107 33.493 19 139 33.990 180 19 3 33.997 3

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15