Bereich 34.001 – 34.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
34.000 190 11 37 31 71 34.500 60 34.501 3 11 3
34.010 200 3 7 3 34.019 34.510 70 34.511 34.513 7 34.519
34.020 0 13 3 7 3 34.520 80 3 19 3 11
34.030 10 34.031 34.033 101 34.039 34.530 90 7 3 34.537 3
34.040 20 3 59 3 79 34.540 100 13 34.543 179 34.549
34.050 30 17 3 34.057 3 34.550 110 3 109 3 7
34.060 40 34.061 23 11 7 34.560 120 17 3 13 3
34.070 50 3 13 3 53 34.570 130 181 7 71 151
34.080 60 173 3 89 3 34.580 140 3 34.583 3 34.589
34.090 70 73 103 7 13 34.590 150 34.591 3 29 3
34.100 80 3 67 3 23 34.600 160 7 34.603 34.607 53
34.110 90 7 3 109 3 34.610 170 3 34.613 3 13
34.120 100 149 34.123 34.127 34.129 34.620 180 89 3 31 3
34.130 110 3 11 3 7 34.630 190 34.631 59 19 11
34.140 120 34.141 3 34.147 3 34.640 200 3 7 3 34.649
34.150 130 13 7 34.157 34.159 34.650 0 34.651 3 7 3
34.160 140 3 127 3 47 34.660 10 11 17 34.667 37
34.170 150 34.171 3 11 3 34.670 20 3 34.673 3 34.679
34.180 160 7 34.183 17 179 34.680 30 79 3 34.687 3
34.190 170 3 31 3 11 34.690 40 113 34.693 13 7
34.200 180 23 3 79 3 34.700 50 3 34.703 3 61
34.210 190 34.211 34.213 34.217 19 34.710 60 103 3 149 3
34.220 200 3 7 3 13 34.720 70 34.721 13 7 34.729
34.230 0 34.231 3 7 3 34.730 80 3 47 3 34.739
34.240 10 97 11 23 29 34.740 90 7 3 34.747 3
34.250 20 3 34.253 3 34.259 34.750 100 19 23 34.757 34.759
34.260 30 34.261 3 34.267 3 34.760 110 3 34.763 3 7
34.270 40 43 34.273 151 7 34.770 120 11 3 83 3
34.280 50 3 34.283 3 17 34.780 130 34.781 7 43 19
34.290 60 53 3 34.297 3 34.790 140 3 11 3 17
34.300 70 34.301 34.303 7 11 34.800 150 13 3 34.807 3
34.310 80 3 34.313 3 34.319 34.810 160 7 31 37 34.819
34.320 90 7 3 34.327 3 34.820 170 3 97 3 29
34.330 100 11 13 34.337 23 34.830 180 61 3 11 3
34.340 110 3 61 3 7 34.840 190 34.841 34.843 34.847 34.849
34.350 120 34.351 3 17 3 34.850 200 3 7 3 11
34.360 130 34.361 7 34.367 34.369 34.860 0 71 3 7 3
34.370 140 3 37 3 31 34.870 10 34.871 43 34.877 13
34.380 150 34.381 3 137 3 34.880 20 3 34.883 3 139
34.390 160 7 163 11 41 34.890 30 3 3 34.897 3
34.400 170 3 34.403 3 19 34.900 40 17 11 67 7
34.410 180 13 3 127 3 34.910 50 3 34.913 3 34.919
34.420 190 34.421 29 173 34.429 34.920 60 47 3 53 3
34.430 200 3 7 3 34.439 34.930 70 13 181 7 34.939
34.440 0 11 3 7 3 34.940 80 3 83 3 34.949
34.450 10 47 131 34.457 17 34.950 90 7 3 13 3
34.460 20 3 11 3 34.469 34.960 100 34.961 34.963 73 11
34.470 30 34.471 3 23 3 34.970 110 3 41 3 7
34.480 40 29 34.483 34.487 7 34.980 120 34.981 3 59 3
34.490 50 3 17 3 34.499 34.990 130 11 7 79 31

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15