⇤ | ← | → | ⇥ |
# | % 210 |
R1 | R3 | R7 | R9 | # | % 210 |
R1 | R3 | R7 | R9 | |
36.000 | 90 | 7 | 3 | 36.007 | 3 | 36.500 | 170 | 3 | 173 | 3 | 11 | |
36.010 | 100 | 36.011 | 36.013 | 36.017 | 181 | 36.510 | 180 | 29 | 3 | 13 | 3 | |
36.020 | 110 | 3 | 13 | 3 | 7 | 36.520 | 190 | 59 | 36.523 | 36.527 | 36.529 | |
36.030 | 120 | 137 | 3 | 36.037 | 3 | 36.530 | 200 | 3 | 7 | 3 | 61 | |
36.040 | 130 | 23 | 7 | 11 | 13 | 36.540 | 0 | 36.541 | 3 | 7 | 3 | |
36.050 | 140 | 3 | 31 | 3 | 107 | 36.550 | 10 | 36.551 | 11 | 139 | 36.559 | |
36.060 | 150 | 36.061 | 3 | 36.067 | 3 | 36.560 | 20 | 3 | 36.563 | 3 | 13 | |
36.070 | 160 | 7 | 36.073 | 43 | 109 | 36.570 | 30 | 36.571 | 3 | 79 | 3 | |
36.080 | 170 | 3 | 36.083 | 3 | 151 | 36.580 | 40 | 157 | 36.583 | 36.587 | 7 | |
36.090 | 180 | 11 | 3 | 36.097 | 3 | 36.590 | 50 | 3 | 23 | 3 | 36.599 | |
36.100 | 190 | 13 | 79 | 36.107 | 36.109 | 36.600 | 60 | 17 | 3 | 36.607 | 3 | |
36.110 | 200 | 3 | 7 | 3 | 19 | 36.610 | 70 | 31 | 19 | 7 | 11 | |
36.120 | 0 | 41 | 3 | 7 | 3 | 36.620 | 80 | 3 | 53 | 3 | 36.629 | |
36.130 | 10 | 36.131 | 23 | 36.137 | 71 | 36.630 | 90 | 7 | 3 | 36.637 | 3 | |
36.140 | 20 | 3 | 47 | 3 | 37 | 36.640 | 100 | 11 | 36.643 | 13 | 67 | |
36.150 | 30 | 36.151 | 3 | 11 | 3 | 36.650 | 110 | 3 | 36.653 | 3 | 7 | |
36.160 | 40 | 36.161 | 29 | 59 | 7 | 36.660 | 120 | 61 | 3 | 37 | 3 | |
36.170 | 50 | 3 | 61 | 3 | 11 | 36.670 | 130 | 36.671 | 7 | 36.677 | 43 | |
36.180 | 60 | 97 | 3 | 36.187 | 3 | 36.680 | 140 | 3 | 36.683 | 3 | 19 | |
36.190 | 70 | 36.191 | 17 | 7 | 53 | 36.690 | 150 | 36.691 | 3 | 36.697 | 3 | |
36.200 | 80 | 3 | 41 | 3 | 36.209 | 36.700 | 160 | 7 | 17 | 11 | 36.709 | |
36.210 | 90 | 7 | 3 | 36.217 | 3 | 36.710 | 170 | 3 | 36.713 | 3 | 73 | |
36.220 | 100 | 29 | 11 | 17 | 36.229 | 36.720 | 180 | 36.721 | 3 | 19 | 3 | |
36.230 | 110 | 3 | 19 | 3 | 7 | 36.730 | 190 | 23 | 109 | 17 | 36.739 | |
36.240 | 120 | 36.241 | 3 | 67 | 3 | 36.740 | 200 | 3 | 7 | 3 | 36.749 | |
36.250 | 130 | 36.251 | 7 | 13 | 101 | 36.750 | 0 | 11 | 3 | 7 | 3 | |
36.260 | 140 | 3 | 36.263 | 3 | 36.269 | 36.760 | 10 | 36.761 | 97 | 36.767 | 83 | |
36.270 | 150 | 19 | 3 | 36.277 | 3 | 36.770 | 20 | 3 | 11 | 3 | 36.779 | |
36.280 | 160 | 7 | 13 | 131 | 11 | 36.780 | 30 | 36.781 | 3 | 36.787 | 3 | |
36.290 | 170 | 3 | 36.293 | 3 | 36.299 | 36.790 | 40 | 36.791 | 36.793 | 31 | 7 | |
36.300 | 180 | 31 | 3 | 36.307 | 3 | 36.800 | 50 | 3 | 13 | 3 | 36.809 | |
36.310 | 190 | 11 | 36.313 | 23 | 36.319 | 36.810 | 60 | 131 | 3 | 11 | 3 | |
36.320 | 200 | 3 | 7 | 3 | 17 | 36.820 | 70 | 36.821 | 23 | 7 | 13 | |
36.330 | 0 | 47 | 3 | 7 | 3 | 36.830 | 80 | 3 | 36.833 | 3 | 11 | |
36.340 | 10 | 36.341 | 36.343 | 19 | 163 | 36.840 | 90 | 7 | 3 | 36.847 | 3 | |
36.350 | 20 | 3 | 36.353 | 3 | 103 | 36.850 | 100 | 43 | 137 | 36.857 | 29 | |
36.360 | 30 | 13 | 3 | 41 | 3 | 36.860 | 110 | 3 | 191 | 3 | 7 | |
36.370 | 40 | 37 | 36.373 | 11 | 7 | 36.870 | 120 | 36.871 | 3 | 36.877 | 3 | |
36.380 | 50 | 3 | 36.383 | 3 | 36.389 | 36.880 | 130 | 13 | 7 | 36.887 | 37 | |
36.390 | 60 | 151 | 3 | 17 | 3 | 36.890 | 140 | 3 | 79 | 3 | 36.899 | |
36.400 | 70 | 89 | 59 | 7 | 23 | 36.900 | 150 | 36.901 | 3 | 13 | 3 | |
36.410 | 80 | 3 | 13 | 3 | 79 | 36.910 | 160 | 7 | 36.913 | 19 | 36.919 | |
36.420 | 90 | 7 | 3 | 73 | 3 | 36.920 | 170 | 3 | 36.923 | 3 | 36.929 | |
36.430 | 100 | 17 | 36.433 | 83 | 13 | 36.930 | 180 | 36.931 | 3 | 43 | 3 | |
36.440 | 110 | 3 | 11 | 3 | 7 | 36.940 | 190 | 17 | 36.943 | 36.947 | 11 | |
36.450 | 120 | 36.451 | 3 | 36.457 | 3 | 36.950 | 200 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
36.460 | 130 | 19 | 7 | 36.467 | 36.469 | 36.960 | 0 | 23 | 3 | 7 | 3 | |
36.470 | 140 | 3 | 36.473 | 3 | 36.479 | 36.970 | 10 | 11 | 36.973 | 103 | 36.979 | |
36.480 | 150 | 191 | 3 | 11 | 3 | 36.980 | 20 | 3 | 31 | 3 | 47 | |
36.490 | 160 | 7 | 36.493 | 36.497 | 17 | 36.990 | 30 | 71 | 3 | 36.997 | 3 |
⇤ | ← | → | ⇥ |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15