Bereich 37.001 – 37.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
37.000 40 163 37.003 23 7 37.500 120 37.501 3 37.507 3
37.010 50 3 37.013 3 37.019 37.510 130 37.511 7 37.517 17
37.020 60 37.021 3 61 3 37.520 140 3 157 3 37.529
37.030 70 19 29 7 37.039 37.530 150 13 3 37.537 3
37.040 80 3 17 3 37.049 37.540 160 7 11 37.547 37.549
37.050 90 7 3 37.057 3 37.550 170 3 17 3 23
37.060 100 37.061 13 101 19 37.560 180 37.561 3 37.567 3
37.070 110 3 131 3 7 37.570 190 37.571 37.573 53 37.579
37.080 120 11 3 37.087 3 37.580 200 3 7 3 37.589
37.090 130 29 7 37.097 23 37.590 0 37.591 3 7 3
37.100 140 3 11 3 43 37.600 10 19 31 37.607 11
37.110 150 17 3 37.117 3 37.610 20 3 29 3 37.619
37.120 160 7 37.123 137 107 37.620 30 17 3 191 3
37.130 170 3 71 3 37.139 37.630 40 11 37.633 61 7
37.140 180 13 3 11 3 37.640 50 3 37.643 3 37.649
37.150 190 97 53 73 37.159 37.650 60 23 3 37.657 3
37.160 200 3 7 3 11 37.660 70 13 37.663 7 139
37.170 0 37.171 3 7 3 37.670 80 3 101 3 41
37.180 10 37.181 19 41 37.189 37.680 90 7 3 13 3
37.190 20 3 13 3 37.199 37.690 100 37.691 37.693 11 37.699
37.200 30 37.201 3 29 3 37.700 110 3 37 3 7
37.210 40 127 11 37.217 7 37.710 120 43 3 37.717 3
37.220 50 3 37.223 3 59 37.720 130 67 7 31 29
37.230 60 31 3 23 3 37.730 140 3 97 3 13
37.240 70 167 37.243 7 193 37.740 150 11 3 37.747 3
37.250 80 3 37.253 3 19 37.750 160 7 19 17 61
37.260 90 7 3 83 3 37.760 170 3 11 3 179
37.270 100 13 37.273 37.277 11 37.770 180 107 3 37 3
37.280 110 3 23 3 7 37.780 190 37.781 37.783 29 23
37.290 120 89 3 13 3 37.790 200 3 7 3 37.799
37.300 130 11 7 37.307 37.309 37.800 0 103 3 7 3
37.310 140 3 37.313 3 67 37.810 10 37.811 37.813 13 59
37.320 150 37.321 3 163 3 37.820 20 3 109 3 11
37.330 160 7 37 37.337 37.339 37.830 30 37.831 3 157 3
37.340 170 3 107 3 13 37.840 40 79 13 37.847 7
37.350 180 41 3 37.357 3 37.850 50 3 37.853 3 17
37.360 190 37.361 37.363 11 37.369 37.860 60 37.861 3 19 3
37.370 200 3 7 3 37.379 37.870 70 37.871 11 7 37.879
37.380 0 29 3 7 3 37.880 80 3 43 3 37.889
37.390 10 139 61 37.397 149 37.890 90 7 3 37.897 3
37.400 20 3 113 3 37.409 37.900 100 151 29 37.907 167
37.410 30 11 3 17 3 37.910 110 3 31 3 7
37.420 40 23 37.423 13 7 37.920 120 13 3 17 3
37.430 50 3 11 3 29 37.930 130 83 7 59 11
37.440 60 37.441 3 37.447 3 37.940 140 3 19 3 137
37.450 70 17 13 7 47 37.950 150 37.951 3 37.957 3
37.460 80 3 37.463 3 89 37.960 160 7 37.963 37.967 43
37.470 90 7 3 11 3 37.970 170 3 13 3 163
37.480 100 37 37.483 19 37.489 37.980 180 19 3 37.987 3
37.490 110 3 37.493 3 7 37.990 190 37.991 37.993 37.997 13

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15