Bereich 38.001 – 38.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
38.000 200 3 7 3 191 38.500 70 38.501 139 7 97
38.010 0 38.011 3 7 3 38.510 80 3 19 3 13
38.020 10 193 47 11 17 38.520 90 7 3 59 3
38.030 20 3 73 3 38.039 38.530 100 53 11 89 17
38.040 30 109 3 38.047 3 38.540 110 3 38.543 3 7
38.050 40 13 38.053 19 7 38.550 120 19 3 38.557 3
38.060 50 3 17 3 38.069 38.560 130 38.561 7 38.567 38.569
38.070 60 11 3 13 3 38.570 140 3 17 3 173
38.080 70 113 38.083 7 41 38.580 150 41 3 47 3
38.090 80 3 11 3 31 38.590 160 7 38.593 13 11
38.100 90 7 3 53 3 38.600 170 3 38.603 3 38.609
38.110 100 23 38.113 47 38.119 38.610 180 38.611 3 23 3
38.120 110 3 67 3 7 38.620 190 11 13 19 38.629
38.130 120 17 3 11 3 38.630 200 3 7 3 38.639
38.140 130 43 7 37 38.149 38.640 0 17 3 7 3
38.150 140 3 38.153 3 11 38.650 10 38.651 38.653 29 67
38.160 150 31 3 38.167 3 38.660 20 3 23 3 38.669
38.170 160 7 59 38.177 73 38.670 30 38.671 3 38.677 3
38.180 170 3 38.183 3 38.189 38.680 40 47 101 11 7
38.190 180 181 3 38.197 3 38.690 50 3 38.693 3 38.699
38.200 190 38.201 11 13 19 38.700 60 13 3 38.707 3
38.210 200 3 7 3 38.219 38.710 70 38.711 38.713 7 31
38.220 0 37 3 7 3 38.720 80 3 38.723 3 38.729
38.230 10 38.231 13 38.237 38.239 38.730 90 7 3 38.737 3
38.240 20 3 167 3 23 38.740 100 19 17 38.747 38.749
38.250 30 29 3 67 3 38.750 110 3 11 3 7
38.260 40 38.261 83 17 7 38.760 120 83 3 38.767 3
38.270 50 3 38.273 3 101 38.770 130 137 7 17 13
38.280 60 38.281 3 38.287 3 38.780 140 3 38.783 3 79
38.290 70 11 149 7 38.299 38.790 150 38.791 3 11 3
38.300 80 3 38.303 3 29 38.800 160 7 38.803 151 197
38.310 90 7 3 38.317 3 38.810 170 3 37 3 11
38.320 100 38.321 19 38.327 38.329 38.820 180 38.821 3 41 3
38.330 110 3 38.333 3 7 38.830 190 13 38.833 71 38.839
38.340 120 23 3 31 3 38.840 200 3 7 3 53
38.350 130 38.351 7 11 89 38.850 0 38.851 3 7 3
38.360 140 3 13 3 17 38.860 10 38.861 11 38.867 47
38.370 150 38.371 3 38.377 3 38.870 20 3 38.873 3 17
38.380 160 7 131 23 13 38.880 30 59 3 37 3
38.390 170 3 38.393 3 19 38.890 40 38.891 19 97 7
38.400 180 11 3 193 3 38.900 50 3 38.903 3 13
38.410 190 71 107 41 103 38.910 60 167 3 38.917 3
38.420 200 3 7 3 83 38.920 70 38.921 38.923 7 11
38.430 0 38.431 3 7 3 38.930 80 3 38.933 3 23
38.440 10 13 37 38.447 38.449 38.940 90 7 3 17 3
38.450 20 3 38.453 3 38.459 38.950 100 11 38.953 163 38.959
38.460 30 38.461 3 11 3 38.960 110 3 47 3 7
38.470 40 17 79 109 7 38.970 120 38.971 3 38.977 3
38.480 50 3 29 3 11 38.980 130 17 7 13 127
38.490 60 61 3 137 3 38.990 140 3 38.993 3 59

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15