Bereich 39.001 – 39.999

# %
210
R1 R3 R7 R9 # %
210
R1 R3 R7 R9
39.000 150 43 3 19 3 39.500 20 3 39.503 3 39.509
39.010 160 7 13 11 39.019 39.510 30 39.511 3 43 3
39.020 170 3 39.023 3 31 39.520 40 39.521 11 29 7
39.030 180 23 3 103 3 39.530 50 3 13 3 19
39.040 190 39.041 39.043 39.047 17 39.540 60 39.541 3 71 3
39.050 200 3 7 3 139 39.550 70 39.551 37 7 13
39.060 0 11 3 7 3 39.560 80 3 39.563 3 39.569
39.070 10 89 41 23 39.079 39.570 90 7 3 19 3
39.080 20 3 11 3 39.089 39.580 100 39.581 23 31 11
39.090 30 13 3 39.097 3 39.590 110 3 17 3 7
39.100 40 61 39.103 39.107 7 39.600 120 199 3 39.607 3
39.110 50 3 39.113 3 39.119 39.610 130 11 7 173 39.619
39.120 60 19 3 11 3 39.620 140 3 39.623 3 23
39.130 70 109 39.133 7 39.139 39.630 150 39.631 3 13 3
39.140 80 3 13 3 11 39.640 160 7 29 41 31
39.150 90 7 3 39.157 3 39.650 170 3 19 3 39.659
39.160 100 39.161 39.163 53 13 39.660 180 17 3 39.667 3
39.170 110 3 43 3 7 39.670 190 39.671 97 11 39.679
39.180 120 39.181 3 149 3 39.680 200 3 7 3 13
39.190 130 39.191 7 19 39.199 39.690 0 19 3 7 3
39.200 140 3 197 3 39.209 39.700 10 29 39.703 59 39.709
39.210 150 113 3 39.217 3 39.710 20 3 151 3 39.719
39.220 160 7 61 39.227 39.229 39.720 30 11 3 39.727 3
39.230 170 3 39.233 3 39.239 39.730 40 67 39.733 79 7
39.240 180 39.241 3 13 3 39.740 50 3 11 3 39.749
39.250 190 39.251 17 37 11 39.750 60 127 3 83 3
39.260 200 3 7 3 107 39.760 70 39.761 17 7 39.769
39.270 0 173 3 7 3 39.770 80 3 31 3 39.779
39.280 10 11 163 17 101 39.780 90 7 3 11 3
39.290 20 3 39.293 3 13 39.790 100 39.791 13 17 39.799
39.300 30 39.301 3 23 3 39.800 110 3 53 3 7
39.310 40 19 39.313 39.317 7 39.810 120 41 3 29 3
39.320 50 3 39.323 3 67 39.820 130 39.821 7 39.827 39.829
39.330 60 37 3 139 3 39.830 140 3 61 3 39.839
39.340 70 39.341 39.343 7 19 39.840 150 39.841 3 39.847 3
39.350 80 3 23 3 39.359 39.850 160 7 11 39.857 23
39.360 90 7 3 39.367 3 39.860 170 3 39.863 3 39.869
39.370 100 39.371 39.373 13 53 39.870 180 13 3 39.877 3
39.380 110 3 39.383 3 7 39.880 190 19 39.883 39.887 113
39.390 120 11 3 39.397 3 39.890 200 3 7 3 17
39.400 130 31 7 157 39.409 39.900 0 39.901 3 7 3
39.410 140 3 11 3 39.419 39.910 10 107 167 179 11
39.420 150 79 3 89 3 39.920 20 3 13 3 39.929
39.430 160 7 47 113 39.439 39.930 30 73 3 39.937 3
39.440 170 3 39.443 3 103 39.940 40 11 59 43 7
39.450 180 39.451 3 11 3 39.950 50 3 39.953 3 31
39.460 190 39.461 19 61 29 39.960 60 89 3 17 3
39.470 200 3 7 3 11 39.970 70 39.971 71 7 39.979
39.480 0 13 3 7 3 39.980 80 3 39.983 3 39.989
39.490 10 17 73 127 39.499 39.990 90 7 3 23 3

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15