|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
9 | 0 | 0 | 3,00000 | [3] |
10 | +1 | 1 | 3,16228 | [3;6] |
11 | +2 | 2 | 3,31663 | [3;3,6] |
12 | +3 | 2 | 3,46410 | [3;2,6] |
13 | -3 | 5 | 3,60555 | [3;1,1,1,1,6] |
14 | -2 | 4 | 3,74166 | [3;1,2,1,6] |
15 | -1 | 2 | 3,87298 | [3;1,6] |
|< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15