| |< | < | > | >| |
| # | D | P | Näherung | Kettenbruch |
| 16 | 0 | 0 | 4,00000 | [4] |
| 17 | +1 | 1 | 4,12311 | [4;8] |
| 18 | +2 | 2 | 4,24264 | [4;4,8] |
| 19 | +3 | 6 | 4,35890 | [4;2,1,3,1,2,8] |
| 20 | +4 | 2 | 4,47214 | [4;2,8] |
| 21 | -4 | 6 | 4,58258 | [4;1,1,2,1,1,8] |
| 22 | -3 | 6 | 4,69042 | [4;1,2,4,2,1,8] |
| 23 | -2 | 4 | 4,79583 | [4;1,3,1,8] |
| 24 | -1 | 2 | 4,89898 | [4;1,8] |
| |< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15