|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
25 | 0 | 0 | 5,00000 | [5] |
26 | +1 | 1 | 5,09902 | [5;10] |
27 | +2 | 2 | 5,19615 | [5;5,10] |
28 | +3 | 4 | 5,29150 | [5;3,2,3,10] |
29 | +4 | 5 | 5,38517 | [5;2,1,1,2,10] |
30 | +5 | 2 | 5,47723 | [5;2,10] |
31 | -5 | 8 | 5,56776 | [5;1,1,3,5,3,1,1,10] |
32 | -4 | 4 | 5,65685 | [5;1,1,1,10] |
33 | -3 | 4 | 5,74456 | [5;1,2,1,10] |
34 | -2 | 4 | 5,83095 | [5;1,4,1,10] |
35 | -1 | 2 | 5,91608 | [5;1,10] |
|< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15