|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
49 | 0 | 0 | 7,00000 | [7] |
50 | +1 | 1 | 7,07107 | [7;14] |
51 | +2 | 2 | 7,14143 | [7;7,14] |
52 | +3 | 6 | 7,21110 | [7;4,1,2,1,4,14] |
53 | +4 | 5 | 7,28011 | [7;3,1,1,3,14] |
54 | +5 | 6 | 7,34847 | [7;2,1,6,1,2,14] |
55 | +6 | 4 | 7,41620 | [7;2,2,2,14] |
56 | +7 | 2 | 7,48332 | [7;2,14] |
57 | -7 | 6 | 7,54983 | [7;1,1,4,1,1,14] |
58 | -6 | 7 | 7,61577 | [7;1,1,1,1,1,1,14] |
59 | -5 | 6 | 7,68115 | [7;1,2,7,2,1,14] |
60 | -4 | 4 | 7,74597 | [7;1,2,1,14] |
61 | -3 | 11 | 7,81025 | [7;1,4,3,1,2,2,1,3,4,1,14] |
62 | -2 | 4 | 7,87401 | [7;1,6,1,14] |
63 | -1 | 2 | 7,93725 | [7;1,14] |
|< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15