|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
64 | 0 | 0 | 8,00000 | [8] |
65 | +1 | 1 | 8,06226 | [8;16] |
66 | +2 | 2 | 8,12404 | [8;8,16] |
67 | +3 | 10 | 8,18535 | [8;5,2,1,1,7,1,1,2,5,16] |
68 | +4 | 2 | 8,24621 | [8;4,16] |
69 | +5 | 8 | 8,30662 | [8;3,3,1,4,1,3,3,16] |
70 | +6 | 6 | 8,36660 | [8;2,1,2,1,2,16] |
71 | +7 | 8 | 8,42615 | [8;2,2,1,7,1,2,2,16] |
72 | +8 | 2 | 8,48528 | [8;2,16] |
73 | -8 | 7 | 8,54400 | [8;1,1,5,5,1,1,16] |
74 | -7 | 5 | 8,60233 | [8;1,1,1,1,16] |
75 | -6 | 4 | 8,66025 | [8;1,1,1,16] |
76 | -5 | 12 | 8,71780 | [8;1,2,1,1,5,4,5,1,1,2,1,16] |
77 | -4 | 6 | 8,77496 | [8;1,3,2,3,1,16] |
78 | -3 | 4 | 8,83176 | [8;1,4,1,16] |
79 | -2 | 4 | 8,88819 | [8;1,7,1,16] |
80 | -1 | 2 | 8,94427 | [8;1,16] |
|< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15