|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
81 | 0 | 0 | 9,00000 | [9] |
82 | +1 | 1 | 9,05539 | [9;18] |
83 | +2 | 2 | 9,11043 | [9;9,18] |
84 | +3 | 2 | 9,16515 | [9;6,18] |
85 | +4 | 5 | 9,21954 | [9;4,1,1,4,18] |
86 | +5 | 10 | 9,27362 | [9;3,1,1,1,8,1,1,1,3,18] |
87 | +6 | 2 | 9,32738 | [9;3,18] |
88 | +7 | 6 | 9,38083 | [9;2,1,1,1,2,18] |
89 | +8 | 5 | 9,43398 | [9;2,3,3,2,18] |
90 | +9 | 2 | 9,48683 | [9;2,18] |
91 | -9 | 8 | 9,53939 | [9;1,1,5,1,5,1,1,18] |
92 | -8 | 8 | 9,59166 | [9;1,1,2,4,2,1,1,18] |
93 | -7 | 10 | 9,64365 | [9;1,1,1,4,6,4,1,1,1,18] |
94 | -6 | 16 | 9,69536 | [9;1,2,3,1,1,5,1,8,1,5,1,1,3,2,1,18] |
95 | -5 | 4 | 9,74680 | [9;1,2,1,18] |
96 | -4 | 4 | 9,79796 | [9;1,3,1,18] |
97 | -3 | 11 | 9,84886 | [9;1,5,1,1,1,1,1,1,5,1,18] |
98 | -2 | 4 | 9,89950 | [9;1,8,1,18] |
99 | -1 | 2 | 9,94987 | [9;1,18] |
|< | < | > | >| |
Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.
Last Update: 2012-08-15