Bereich 196 – 224

# D P Näherung Kettenbruch
196 0 0 14,00000 [14]
197 +1 1 14,03567 [14;28]
198 +2 2 14,07125 [14;14,28]
199 +3 20 14,10674 [14;9,2,1,2,2,5,4,1,1,13,1,1,4,5,2,2,1,2,9,28]
200 +4 2 14,14214 [14;7,28]
201 +5 14 14,17745 [14;5,1,1,1,2,1,8,1,2,1,1,1,5,28]
202 +6 7 14,21267 [14;4,1,2,2,1,4,28]
203 +7 2 14,24781 [14;4,28]
204 +8 8 14,28286 [14;3,1,1,6,1,1,3,28]
205 +9 8 14,31782 [14;3,6,1,4,1,6,3,28]
206 +10 8 14,35270 [14;2,1,5,14,5,1,2,28]
207 +11 8 14,38750 [14;2,1,1,2,1,1,2,28]
208 +12 6 14,42220 [14;2,2,1,2,2,28]
209 +13 8 14,45683 [14;2,5,3,2,3,5,2,28]
210 +14 2 14,49138 [14;2,28]
211 -14 26 14,52584 [14;1,1,9,5,1,2,2,1,1,4,3,1,13,1,3,4,1,1,2,2,1,5,9,1,1,28]
212 -13 14 14,56022 [14;1,1,3,1,1,1,6,1,1,1,3,1,1,28]
213 -12 12 14,59452 [14;1,1,2,6,1,8,1,6,2,1,1,28]
214 -11 26 14,62874 [14;1,1,1,2,3,1,4,9,1,1,5,3,14,3,5,1,1,9,4,1,3,2,1,1,1,28]
215 -10 4 14,66288 [14;1,1,1,28]
216 -9 6 14,69694 [14;1,2,3,2,1,28]
217 -8 16 14,73092 [14;1,2,1,2,1,1,9,4,9,1,1,2,1,2,1,28]
218 -7 5 14,76482 [14;1,3,3,1,28]
219 -6 4 14,79865 [14;1,3,1,28]
220 -5 4 14,83240 [14;1,4,1,28]
221 -4 6 14,86607 [14;1,6,2,6,1,28]
222 -3 4 14,89966 [14;1,8,1,28]
223 -2 4 14,93318 [14;1,13,1,28]
224 -1 2 14,96663 [14;1,28]

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Last Update: 2012-08-15