Bereich 225-255


# D P Näherung Kettenbruch
225 0 0 15,00000 [15]
226 +1 1 15,03330 [15;30]
227 +2 2 15,06652 [15;15,30]
228 +3 2 15,09967 [15;10,30]
229 +4 5 15,13275 [15;7,1,1,7,30]
230 +5 2 15,16575 [15;6,30]
231 +6 2 15,19868 [15;5,30]
232 +7 6 15,23155 [15;4,3,7,3,4,30]
233 +8 11 15,26434 [15;3,1,3,1,1,1,1,3,1,3,30]
234 +9 8 15,29706 [15;3,2,1,2,1,2,3,30]
235 +10 2 15,32971 [15;3,30]
236 +11 12 15,36229 [15;2,1,3,5,1,6,1,5,3,1,2,30]
237 +12 10 15,39480 [15;2,1,1,7,10,7,1,1,2,30]
238 +13 8 15,42725 [15;2,2,1,14,1,2,2,30]
239 +14 12 15,45963 [15;2,5,1,2,4,15,4,2,1,5,2,30]
240 +15 2 15,49193 [15;2,30]
241 -15 17 15,52417 [15;1,1,9,1,5,3,3,1,1,3,3,5,1,9,1,1,30]
242 -14 10 15,55635 [15;1,1,3,1,14,1,3,1,1,30]
243 -13 10 15,58846 [15;1,1,2,3,15,3,2,1,1,30]
244 -12 26 15,62050 [15;1,1,1,1,1,2,1,5,1,1,9,1,6,…
…1,9,1,1,5,1,2,1,1,1,1,1,30]
245 -11 10 15,65248 [15;1,1,1,7,6,7,1,1,1,30]
246 -10 10 15,68439 [15;1,2,5,1,14,1,5,2,1,30]
247 -9 12 15,71623 [15;1,2,1,1,9,1,9,1,1,2,1,30]
248 -8 4 15,74802 [15;1,2,1,30]
249 -7 16 15,77973 [15;1,3,1,1,5,1,3,10,3,1,5,1,1,3,1,30]
250 -6 7 15,81139 [15;1,4,3,3,4,1,30]
251 -5 14 15,84298 [15;1,5,2,1,2,2,15,2,2,1,2,5,1,30]
252 -4 4 15,87451 [15;1,6,1,30]
253 -2 22 15,90597 [15;1,9,1,1,1,2,1,7,4,2,2,2,4,7,1,2,1,1,1,9,1,30]
254 -2 4 15,93738 [15;1,14,1,30]
255 -1 2 15,96872 [15;1,30]