Bereich 289-323


# D P Näherung Kettenbruch
289 0 0 17,00000 [17]
290 +1 1 17,02939 [17;34]
291 +2 2 17,05872 [17;17,34]
292 +3 10 17,08801 [17;11,2,1,3,8,3,1,2,11,34]
293 +4 5 17,11724 [17;8,1,1,8,34]
294 +5 6 17,14643 [17;6,1,4,1,6,34]
295 +6 12 17,17556 [17;5,1,2,3,2,6,2,3,2,1,5,34]
296 +7 6 17,20465 [17;4,1,7,1,4,34]
297 +8 10 17,23369 [17;4,3,1,1,2,1,1,3,4,34]
298 +9 11 17,26268 [17;3,1,4,5,1,1,5,4,1,3,34]
299 +10 4 17,29162 [17;3,2,3,34]
300 +11 4 17,32051 [17;3,8,3,34]
301 +12 26 17,34935 [17;2,1,6,3,1,2,2,1,1,8,11,2,4,…
…2,11,8,1,1,2,2,1,3,6,1,2,34]
302 +13 16 17,37815 [17;2,1,1,1,4,2,1,16,1,2,4,1,1,1,2,34]
303 +14 6 17,40689 [17;2,2,5,2,2,34]
304 +15 12 17,43560 [17;2,3,2,1,1,1,1,1,2,3,2,34]
305 +16 4 17,46425 [17;2,6,2,34]
306 +17 2 17,49286 [17;2,34]
307 -17 14 17,52142 [17;1,1,11,5,1,3,17,3,1,5,11,1,1,34]
308 -16 6 17,54993 [17;1,1,4,1,1,34]
309 -15 26 17,57840 [17;1,1,2,1,2,4,1,1,1,8,6,1,10,…
…1,6,8,1,1,1,4,2,1,2,1,1,34]
310 -14 16 17,60682 [17;1,1,1,1,5,3,1,2,1,3,5,1,1,1,1,34]
311 -13 16 17,63519 [17;1,1,1,2,1,6,3,17,3,6,1,2,1,1,1,34]
312 -12 4 17,66352 [17;1,1,1,34]
313 -11 17 17,69181 [17;1,2,4,11,1,1,3,2,2,3,1,1,11,4,2,1,34]
314 -10 7 17,72005 [17;1,2,1,1,2,1,34]
315 -9 4 17,74824 [17;1,2,1,34]
316 -8 8 17,77639 [17;1,3,2,8,2,3,1,34]
317 -7 11 17,80449 [17;1,4,8,1,2,2,1,8,4,1,34]
318 -6 4 17,83255 [17;1,4,1,34]
319 -5 14 17,86057 [17;1,6,5,1,4,3,1,3,4,1,5,6,1,34]
320 -4 4 17,88854 [17;1,7,1,34]
321 -3 4 17,91647 [17;1,10,1,34]
322 -2 4 17,94436 [17;1,16,1,34]
323 -1 2 17,97220 [17;1,34]