Bereich 324-360


# D P Näherung Kettenbruch
324 0 0 18,00000 [18]
325 +1 1 18,02776 [18;36]
326 +2 2 18,05547 [18;18,36]
327 +3 2 18,08314 [18;12,36]
328 +4 2 18,11077 [18;9,36]
329 +5 12 18,13836 [18;7,4,2,1,1,4,1,1,2,4,7,36]
330 +6 2 18,16590 [18;6,36]
331 +7 34 18,19341 [18;5,5,1,6,2,3,1,1,2,1,2,1,11,2,1,1,17,…
…1,1,2,11,1,2,1,2,1,1,3,2,6,1,5,5,36]
332 +8 8 18,22087 [18;4,1,1,8,1,1,4,36]
333 +9 2 18,24829 [18;4,36]
334 +10 28 18,27567 [18;3,1,1,1,2,5,1,2,2,11,1,3,7,18,…
…7,3,1,11,2,2,1,5,2,1,1,1,3,36]
335 +11 4 18,30301 [18;3,3,3,36]
336 +12 2 18,33030 [18;3,36]
337 +13 19 18,35756 [18;2,1,3,1,11,2,4,1,3,3,1,4,2,11,1,3,1,2,36]
338 +14 5 18,38478 [18;2,1,1,2,36]
339 +15 10 18,41195 [18;2,2,2,1,17,1,2,2,2,36]
340 +16 14 18,43909 [18;2,3,1,1,1,1,8,1,1,1,1,3,2,36]
341 +17 14 18,46618 [18;2,6,1,8,2,1,2,1,2,8,1,6,2,36]
342 +18 2 18,49324 [18;2,36]
343 -18 16 18,52026 [18;1,1,11,1,5,3,1,17,1,3,5,1,11,1,1,36]
344 -17 10 18,54724 [18;1,1,4,1,3,1,4,1,1,36]
345 -16 10 18,57417 [18;1,1,2,1,6,1,2,1,1,36]
346 -15 5 18,60108 [18;1,1,1,1,36]
347 -14 14 18,62794 [18;1,1,1,2,4,1,17,1,4,2,1,1,1,36]
348 -13 8 18,65476 [18;1,1,1,8,1,1,1,36]
349 -12 7 18,68154 [18;1,2,7,7,2,1,36]
350 -11 6 18,70829 [18;1,2,2,2,1,36]
351 -10 12 18,73499 [18;1,2,1,3,2,2,2,3,1,2,1,36]
352 -9 8 18,76166 [18;1,3,5,9,5,3,1,36]
353 -8 15 18,78829 [18;1,3,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,3,1,36]
354 -7 10 18,81489 [18;1,4,2,2,18,2,2,4,1,36]
355 -6 12 18,84144 [18;1,5,3,3,1,6,1,3,3,5,1,36]
356 -5 14 18,86796 [18;1,6,1,1,2,1,8,1,2,1,1,6,1,36]
357 -4 6 18,89444 [18;1,8,2,8,1,36]
358 -3 26 18,92089 [18;1,11,1,1,1,3,1,1,4,1,5,2,18,…
…2,5,1,4,1,1,3,1,1,1,11,1,36]
359 -2 4 18,94730 [18;1,17,1,36]
360 -1 2 18,97367 [18;1,36]