|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
484 | 0 | 0 | 22,00000 | [22] |
485 | +1 | 1 | 22,02271 | [22;44] |
486 | +2 | 2 | 22,04541 | [22;22,44] |
487 | +3 | 28 | 22,06808 | [22;14,1,2,4,1,1,3,2,5,1,6,1,1,21,
1,1,6,1,5,2,3,1,1,4,2,1,14,44] |
488 | +4 | 2 | 22,09072 | [22;11,44] |
489 | +5 | 22 | 22,11334 | [22;8,1,4,1,1,1,3,2,1,2,14,2,1,2,3,1,1,1,4,1,8,44] |
490 | +6 | 10 | 22,13594 | [22;7,2,1,4,4,4,1,2,7,44] |
491 | +7 | 22 | 22,15852 | [22;6,3,4,8,1,1,1,2,1,1,21,1,1,2,1,1,1,8,4,3,6,44] |
492 | +8 | 8 | 22,18107 | [22;5,1,1,10,1,1,5,44] |
493 | +9 | 9 | 22,20360 | [22;4,1,10,3,3,10,1,4,44] |
494 | +10 | 10 | 22,22611 | [22;4,2,2,1,2,1,2,2,4,44] |
495 | +11 | 2 | 22,24860 | [22;4,44] |
496 | +12 | 16 | 22,27106 | [22;3,1,2,4,1,1,2,2,2,1,1,4,2,1,3,44] |
497 | +13 | 10 | 22,29350 | [22;3,2,2,5,6,5,2,2,3,44] |
498 | +14 | 6 | 22,31591 | [22;3,6,22,6,3,44] |
499 | +15 | 6 | 22,33831 | [22;2,1,21,1,2,44] |
500 | +16 | 14 | 22,36068 | [22;2,1,3,2,1,1,10,1,1,2,3,1,2,44] |
501 | +17 | 28 | 22,38303 | [22;2,1,1,1,1,3,8,1,2,10,1,5,2,14,
2,5,1,10,2,1,8,3,1,1,1,1,2,44] |
502 | +18 | 14 | 22,40536 | [22;2,2,7,14,1,4,22,4,1,14,7,2,2,44] |
503 | +19 | 8 | 22,42766 | [22;2,2,1,21,1,2,2,44] |
504 | +20 | 4 | 22,44994 | [22;2,4,2,44] |
505 | +21 | 4 | 22,47220 | [22;2,8,2,44] |
506 | +22 | 2 | 22,49444 | [22;2,44] |
507 | -22 | 6 | 22,51666 | [22;1,1,14,1,1,44] |
508 | -21 | 32 | 22,53885 | [22;1,1,5,1,14,5,1,1,3,4,1,2,1,1,1,10,
1,1,1,2,1,4,3,1,1,5,14,1,5,1,1,44] |
509 | -20 | 19 | 22,56103 | [22;1,1,3,1,1,2,10,1,8,8,1,10,2,1,1,3,1,1,44] |
510 | -19 | 6 | 22,58318 | [22;1,1,2,1,1,44] |
511 | -18 | 20 | 22,60531 | [22;1,1,1,1,6,1,14,4,1,21,1,4,14,1,6,1,1,1,1,44] |
512 | -17 | 12 | 22,62742 | [22;1,1,1,2,6,11,6,2,1,1,1,44] |
513 | -16 | 16 | 22,64950 | [22;1,1,1,5,1,4,5,2,5,4,1,5,1,1,1,44] |
514 | -15 | 6 | 22,67157 | [22;1,2,22,2,1,44] |
515 | -14 | 10 | 22,69361 | [22;1,2,3,1,3,1,3,2,1,44] |
516 | -13 | 10 | 22,71563 | [22;1,2,1,1,14,1,1,2,1,44] |
517 | -12 | 22 | 22,73763 | [22;1,2,1,4,3,3,2,10,1,14,4,14,1,10,2,3,3,4,1,2,1,44] |
518 | -11 | 6 | 22,75961 | [22;1,3,6,3,1,44] |
519 | -10 | 18 | 22,78157 | [22;1,3,1,1,2,1,2,3,7,3,2,1,2,1,1,3,1,44] |
520 | -9 | 6 | 22,80351 | [22;1,4,11,4,1,44] |
521 | -8 | 19 | 22,82542 | [22;1,4,1,2,1,2,8,1,3,3,1,8,2,1,2,1,4,1,44] |
522 | -7 | 10 | 22,84732 | [22;1,5,1,1,4,1,1,5,1,44] |
523 | -6 | 22 | 22,86919 | [22;1,6,1,1,1,4,2,3,14,1,21,1,14,3,2,4,1,1,1,6,1,44] |
524 | -5 | 20 | 22,89105 | [22;1,8,5,1,1,1,1,2,1,10,1,2,1,1,1,1,5,8,1,44] |
525 | -4 | 6 | 22,91288 | [22;1,10,2,10,1,44] |
526 | -3 | 40 | 22,93469 | [22;1,14,3,4,1,3,2,1,3,1,8,2,1,1,2,2,6,7,2,22,
2,7,6,2,2,1,1,2,8,1,3,1,2,3,1,4,3,14,1,44] |
527 | -2 | 4 | 22,95648 | [22;1,21,1,44] |
528 | -1 | 2 | 22,97825 | [22;1,44] |
|< | < | > | >| |