Bereich 529-575


# D P Näherung Kettenbruch
529 0 0 23,00000 [23]
530 +1 1 23,02173 [23;46]
531 +2 2 23,04344 [23;23,46]
532 +3 10 23,06512 [23;15,2,1,4,2,4,1,2,15,46]
533 +4 5 23,08679 [23;11,1,1,11,46]
534 +5 10 23,10844 [23;9,4,1,1,22,1,1,4,9,46]
535 +6 12 23,13007 [23;7,1,2,4,1,3,1,4,2,1,7,46]
536 +7 10 23,15167 [23;6,1,1,2,5,2,1,1,6,46]
537 +8 20 23,17326 [23;5,1,3,2,1,1,1,2,1,14,1,2,1,1,1,2,3,1,5,46]
538 +9 7 23,19483 [23;5,7,1,1,7,5,46]
539 +10 8 23,21637 [23;4,1,1,1,1,1,4,46]
540 +11 8 23,23790 [23;4,4,1,10,1,4,4,46]
541 +12 39 23,25941 [23;3,1,5,1,8,2,4,1,2,3,1,1,11,15,2,2,1,1,1,…
…1,1,1,2,2,15,11,1,1,3,2,1,4,2,8,1,5,1,3,46]
542 +13 16 23,28089 [23;3,1,1,3,1,1,1,22,1,1,1,3,1,1,3,46]
543 +14 10 23,30236 [23;3,3,3,1,14,1,3,3,3,46]
544 +15 4 23,32381 [23;3,11,3,46]
545 +16 6 23,34524 [23;2,1,8,1,2,46]
546 +17 6 23,36664 [23;2,1,2,1,2,46]
547 +18 26 23,38803 [23;2,1,1,2,1,2,1,7,15,2,6,5,23,…
…5,6,2,15,7,1,2,1,2,1,1,2,46]
548 +19 14 23,40940 [23;2,2,3,1,5,1,10,1,5,1,3,2,2,46]
549 +20 18 23,43075 [23;2,3,9,11,1,1,1,1,4,1,1,1,1,11,9,3,2,46]
550 +21 16 23,45208 [23;2,4,1,2,1,1,7,4,7,1,1,2,1,4,2,46]
551 +22 6 23,47339 [23;2,8,1,8,2,46]
552 +23 2 23,49468 [23;2,46]
553 -23 26 23,51595 [23;1,1,15,5,1,4,2,1,1,3,1,2,6,…
…2,1,3,1,1,2,4,1,5,15,1,1,46]
554 -22 11 23,53720 [23;1,1,6,4,1,1,4,6,1,1,46]
555 -21 8 23,55844 [23;1,1,3,1,3,1,1,46]
556 -20 36 23,57965 [23;1,1,2,1,1,1,3,3,2,1,5,5,15,1,1,8,1,10,…
…1,8,1,1,15,5,5,1,2,3,3,1,1,1,2,1,1,46]
557 -19 5 23,60085 [23;1,1,1,1,46]
558 -18 12 23,62202 [23;1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,46]
559 -17 20 23,64318 [23;1,1,1,4,15,1,1,4,1,2,1,4,1,1,15,4,1,1,1,46]
560 -16 4 23,66432 [23;1,1,1,46]
561 -15 14 23,68544 [23;1,2,5,1,1,2,2,2,1,1,5,2,1,46]
562 -14 18 23,70654 [23;1,2,2,2,4,1,5,1,22,1,5,1,4,2,2,2,1,46]
563 -13 10 23,72762 [23;1,2,1,2,23,2,1,2,1,46]
564 -12 4 23,74868 [23;1,2,1,46]
565 -11 13 23,76973 [23;1,3,2,1,11,5,5,11,1,2,3,1,46]
566 -10 18 23,79075 [23;1,3,1,3,1,1,8,1,22,1,8,1,1,3,1,3,1,46]
567 -9 6 23,81176 [23;1,4,3,4,1,46]
568 -8 4 23,83275 [23;1,4,1,46]
569 -7 19 23,85372 [23;1,5,1,5,9,2,1,2,3,3,2,1,2,9,5,1,5,1,46]
570 -6 4 23,87467 [23;1,6,1,46]
571 -5 42 23,89561 [23;1,8,1,1,2,1,1,1,15,3,2,1,6,7,1,4,2,3,4,2,23,…
…2,4,3,2,4,1,7,6,1,2,3,15,1,1,1,2,1,1,8,1,46]
572 -4 4 23,91652 [23;1,10,1,46]
573 -3 4 23,93742 [23;1,14,1,46]
574 -2 4 23,95830 [23;1,22,1,46]
575 -1 2 23,97916 [23;1,46]