|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
576 | 0 | 0 | 24,00000 | [24] |
577 | +1 | 1 | 24,02082 | [24;48] |
578 | +2 | 2 | 24,04163 | [24;24,48] |
579 | +3 | 2 | 24,06242 | [24;16,48] |
580 | +4 | 2 | 24,08319 | [24;12,48] |
581 | +5 | 24 | 24,10394 | [24;9,1,1,1,1,1,3,11,1,3,2,6,2,3,1,11,3,1,1,1,1,1,9,48] |
582 | +6 | 2 | 24,12468 | [24;8,48] |
583 | +7 | 10 | 24,14539 | [24;6,1,7,5,4,5,7,1,6,48] |
584 | +8 | 2 | 24,16609 | [24;6,48] |
585 | +9 | 8 | 24,18677 | [24;5,2,1,4,1,2,5,48] |
586 | +10 | 23 | 24,20744 | [24;4,1,4,1,1,2,1,2,7,1,2,2,1,7,2,1,2,1,1,4,1,4,48] |
587 | +11 | 14 | 24,22808 | [24;4,2,1,1,1,1,23,1,1,1,1,2,4,48] |
588 | +12 | 2 | 24,24871 | [24;4,48] |
589 | +13 | 40 | 24,26932 | [24;3,1,2,2,15,1,3,9,2,4,1,11,3,6,1,1,1,1,3,2,
3,1,1,1,1,6,3,11,1,4,2,9,3,1,15,2,2,1,3,48] |
590 | +14 | 6 | 24,28992 | [24;3,2,4,2,3,48] |
591 | +15 | 10 | 24,31049 | [24;3,4,1,1,7,1,1,4,3,48] |
592 | +16 | 2 | 24,33105 | [24;3,48] |
593 | +17 | 13 | 24,35159 | [24;2,1,5,2,2,1,1,2,2,5,1,2,48] |
594 | +18 | 10 | 24,37212 | [24;2,1,2,5,24,5,2,1,2,48] |
595 | +19 | 10 | 24,39262 | [24;2,1,1,4,1,4,1,1,2,48] |
596 | +20 | 22 | 24,41311 | [24;2,2,2,1,1,1,6,2,1,9,12,9,1,2,6,1,1,1,2,2,2,48] |
597 | +21 | 22 | 24,43358 | [24;2,3,3,1,3,1,2,11,1,6,16,6,1,11,2,1,3,1,3,3,2,48] |
598 | +22 | 10 | 24,45404 | [24;2,4,1,15,2,15,1,4,2,48] |
599 | +23 | 28 | 24,47448 | [24;2,9,3,2,1,1,3,1,6,4,1,2,1,23
1,2,1,4,6,1,3,1,1,2,3,9,2,48] |
600 | +24 | 2 | 24,49490 | [24;2,48] |
601 | -24 | 31 | 24,51530 | [24;1,1,15,1,5,5,3,1,1,2,1,2,2,1,9,
9,1,2,2,1,2,1,1,3,5,5,1,15,1,1,48] |
602 | -23 | 6 | 24,53569 | [24;1,1,6,1,1,48] |
603 | -22 | 10 | 24,55606 | [24;1,1,3,1,23,1,3,1,1,48] |
604 | -21 | 44 | 24,57641 | [24;1,1,2,1,3,2,1,1,1,1,1,4,1,5,3,9,1,1,15,1,6,12,
6,1,15,1,1,9,3,5,1,4,1,1,1,1,1,2,3,1,2,1,1,48] |
605 | -20 | 12 | 24,59675 | [24;1,1,2,11,1,8,1,11,2,1,1,48] |
606 | -19 | 20 | 24,61707 | [24;1,1,1,1,1,1,2,1,9,8,9,1,2,1,1,1,1,1,1,48] |
607 | -18 | 24 | 24,63737 | [24;1,1,1,3,7,1,15,1,1,4,1,23,
1,4,1,1,15,1,7,3,1,1,1,48] |
608 | -17 | 8 | 24,65766 | [24;1,1,1,11,1,1,1,48] |
609 | -16 | 12 | 24,67793 | [24;1,2,9,1,1,6,1,1,9,2,1,48] |
610 | -15 | 9 | 24,69818 | [24;1,2,3,5,5,3,2,1,48] |
611 | -14 | 14 | 24,71841 | [24;1,2,1,1,4,2,1,2,4,1,1,2,1,48] |
612 | -13 | 8 | 24,73863 | [24;1,2,1,4,1,2,1,48] |
613 | -12 | 33 | 24,75884 | [24;1,3,6,1,4,1,1,1,3,2,11,1,15,1,1,2,
2,1,1,15,1,11,2,3,1,1,1,4,1,6,3,1,48] |
614 | -11 | 26 | 24,77902 | [24;1,3,1,1,9,2,1,4,3,1,1,2,24,
2,1,1,3,4,1,2,9,1,1,3,1,48] |
615 | -10 | 4 | 24,79919 | [24;1,3,1,48] |
616 | -9 | 10 | 24,81935 | [24;1,4,1,1,6,1,1,4,1,48] |
617 | -8 | 15 | 24,83949 | [24;1,5,4,2,1,6,2,2,6,1,2,4,5,1,48] |
618 | -7 | 6 | 24,85961 | [24;1,6,8,6,1,48] |
619 | -6 | 38 | 24,87971 | [24;1,7,3,5,4,1,3,1,2,1,1,9,2,1,1,1,15,1,23,
1,15,1,1,1,2,9,1,1,2,1,3,1,4,5,3,7,1,48] |
620 | -5 | 4 | 24,89980 | [24;1,8,1,48] |
621 | -4 | 6 | 24,91987 | [24;1,11,2,11,1,48] |
622 | -3 | 20 | 24,93993 | [24;1,15,1,1,1,4,1,7,2,24,2,7,1,4,1,1,1,15,1,48] |
623 | -2 | 4 | 24,95997 | [24;1,23,1,48] |
624 | -1 | 2 | 24,97999 | [24;1,48] |
|< | < | > | >| |