|< | < | > | >| |
# | D | P | Näherung | Kettenbruch |
625 | 0 | 0 | 25,00000 | [25] |
626 | +1 | 1 | 25,01999 | [25;50] |
627 | +2 | 2 | 25,03997 | [25;25,50] |
628 | +3 | 26 | 25,05993 | [25;16,1,2,5,4,2,1,2,2,3,1,3,12,
3,1,3,2,2,1,2,4,5,2,1,16,50] |
629 | +4 | 5 | 25,07987 | [25;12,1,1,12,50] |
630 | +5 | 2 | 25,09980 | [25;10,50] |
631 | +6 | 48 | 25,11971 | [25;8,2,1,4,1,9,4,2,6,1,2,1,2,1,1,1,1,4,2,2,2,1,16,25,
16,1,2,2,2,4,1,1,1,1,2,1,2,1,6,2,4,9,1,4,1,2,8,50] |
632 | +7 | 4 | 25,13961 | [25;7,6,7,50] |
633 | +8 | 18 | 25,15949 | [25;6,3,1,2,2,1,1,2,16,2,1,1,2,2,1,3,6,50] |
634 | +9 | 23 | 25,17936 | [25;5,1,1,2,1,4,3,6,1,7,1,1,7,1,6,3,4,1,2,1,1,5,50] |
635 | +10 | 2 | 25,19921 | [25;5,50] |
636 | +11 | 12 | 25,21904 | [25;4,1,1,3,3,12,3,3,1,1,4,50] |
637 | +12 | 22 | 25,23886 | [25;4,5,2,1,3,1,1,12,16,1,2,1,16,12,1,1,3,1,2,5,4,50] |
638 | +13 | 8 | 25,25866 | [25;3,1,6,2,6,1,3,50] |
639 | +14 | 16 | 25,27845 | [25;3,1,1,2,4,4,1,4,1,4,4,2,1,1,3,50] |
640 | +15 | 12 | 25,29822 | [25;3,2,1,4,1,11,1,4,1,2,3,50] |
641 | +16 | 21 | 25,31798 | [25;3,6,1,9,3,1,3,1,5,1,1,5,1,3,1,3,9,1,6,3,50] |
642 | +17 | 6 | 25,33772 | [25;2,1,24,1,2,50] |
643 | +18 | 22 | 25,35744 | [25;2,1,3,1,16,8,2,1,1,5,25,5,1,1,2,8,16,1,3,1,2,50] |
644 | +19 | 10 | 25,37716 | [25;2,1,1,1,6,1,1,1,2,50] |
645 | +20 | 10 | 25,39685 | [25;2,1,1,12,10,12,1,1,2,50] |
646 | +21 | 4 | 25,41653 | [25;2,2,2,50] |
647 | +22 | 16 | 25,43620 | [25;2,3,2,2,1,1,4,25,4,1,1,2,2,3,2,50] |
648 | +23 | 6 | 25,45584 | [25;2,5,6,5,2,50] |
649 | +24 | 30 | 25,47548 | [25;2,9,1,2,3,1,1,2,1,4,1,16,6,3,4,
3,6,16,1,4,1,2,1,1,3,2,1,9,2,50] |
650 | +25 | 2 | 25,49510 | [25;2,50] |
651 | -25 | 6 | 25,51470 | [25;1,1,16,1,1,50] |
652 | -24 | 36 | 25,53429 | [25;1,1,6,1,3,1,3,2,5,1,16,5,1,1,1,1,2,12,
2,1,1,1,1,5,16,1,5,2,3,1,3,1,6,1,1,50] |
653 | -23 | 19 | 25,55387 | [25;1,1,4,7,12,1,1,1,3,3,1,1,1,12,7,4,1,1,50] |
654 | -22 | 16 | 25,57342 | [25;1,1,2,1,9,1,1,16,1,1,9,1,2,1,1,50] |
655 | -21 | 16 | 25,59297 | [25;1,1,2,5,3,2,8,10,8,2,3,5,2,1,1,50] |
656 | -20 | 10 | 25,61250 | [25;1,1,1,1,2,1,1,1,1,50] |
657 | -19 | 18 | 25,63201 | [25;1,1,1,2,1,1,5,1,4,1,5,1,1,2,1,1,1,50] |
658 | -18 | 8 | 25,65151 | [25;1,1,1,6,1,1,1,50] |
659 | -17 | 6 | 25,67100 | [25;1,2,25,2,1,50] |
660 | -16 | 6 | 25,69047 | [25;1,2,4,2,1,50] |
661 | -15 | 39 | 25,70992 | [25;1,2,2,4,4,16,1,9,2,1,12,5,1,1,1,2,1,3,1,
1,3,1,2,1,1,1,5,12,1,2,9,1,16,4,4,2,2,1,50] |
662 | -14 | 22 | 25,72936 | [25;1,2,1,2,3,1,1,2,6,1,24,1,6,2,1,1,3,2,1,2,1,50] |
663 | -13 | 4 | 25,74879 | [25;1,2,1,50] |
664 | -12 | 22 | 25,76820 | [25;1,3,3,5,2,2,1,1,2,1,5,1,2,1,1,2,2,5,3,3,1,50] |
665 | -11 | 10 | 25,78759 | [25;1,3,1,2,2,2,1,3,1,50] |
666 | -10 | 16 | 25,80698 | [25;1,4,5,1,1,6,1,4,1,6,1,1,5,4,1,50] |
667 | -9 | 14 | 25,82634 | [25;1,4,1,3,7,8,2,8,7,3,1,4,1,50] |
668 | -8 | 8 | 25,84570 | [25;1,5,2,12,2,5,1,50] |
669 | -7 | 38 | 25,86503 | [25;1,6,2,2,3,1,9,1,1,2,1,12,4,1,1,1,1,1,16,
1,1,1,1,1,4,12,1,2,1,1,9,1,3,2,2,6,1,50] |
670 | -6 | 14 | 25,88436 | [25;1,7,1,1,1,5,10,5,1,1,1,7,1,50] |
671 | -5 | 10 | 25,90367 | [25;1,9,2,1,1,1,2,9,1,50] |
672 | -4 | 4 | 25,92296 | [25;1,11,1,50] |
673 | -3 | 31 | 25,94224 | [25;1,16,3,5,2,3,1,1,6,1,5,1,1,1,1,
1,1,1,1,5,1,6,1,1,3,2,5,3,16,1,50] |
674 | -2 | 4 | 25,96151 | [25;1,24,1,50] |
675 | -1 | 2 | 25,98076 | [25;1,50] |
|< | < | > | >| |