| |< | < | > | >| |
| # | D | P | Näherung | Kettenbruch |
| 729 | 0 | 0 | 27,00000 | [27] |
| 730 | +1 | 1 | 27,01851 | [27;54] |
| 731 | +2 | 2 | 27,03701 | [27;27,54] |
| 732 | +3 | 2 | 27,05550 | [27;18,54] |
| 733 | +4 | 5 | 27,07397 | [27;13,1,1,13,54] |
| 734 | +5 | 12 | 27,09243 | [27;10,1,4,1,1,26,1,1,4,1,10,54] |
| 735 | +6 | 2 | 27,11088 | [27;9,54] |
| 736 | +7 | 8 | 27,12932 | [27;7,1,2,1,2,1,7,54] |
| 737 | +8 | 14 | 27,14774 | [27;6,1,3,3,7,2,4,2,7,3,3,1,6,54] |
| 738 | +9 | 2 | 27,16615 | [27;6,54] |
| 739 | +10 | 46 | 27,18456 | [27;5,2,2,1,1,3,3,2,1,8,2,1,2,1,17,2,1,1,7,5,1,10,27,
10,1,5,7,1,1,2,17,1,2,1,2,8,1,2,3,3,1,1,2,2,5,54] |
| 740 | +11 | 6 | 27,20294 | [27;4,1,12,1,4,54] |
| 741 | +12 | 10 | 27,22132 | [27;4,1,1,13,18,13,1,1,4,54] |
| 742 | +13 | 14 | 27,23968 | [27;4,5,1,4,8,1,6,1,8,4,1,5,4,54] |
| 743 | +14 | 8 | 27,25803 | [27;3,1,7,27,7,1,3,54] |
| 744 | +15 | 10 | 27,27636 | [27;3,1,1,1,1,1,1,1,3,54] |
| 745 | +16 | 14 | 27,29469 | [27;3,2,1,1,5,2,10,2,5,1,1,2,3,54] |
| 746 | +17 | 13 | 27,31300 | [27;3,5,7,1,1,1,1,1,1,7,5,3,54] |
| 747 | +18 | 2 | 27,33130 | [27;3,54] |
| 748 | +19 | 12 | 27,34959 | [27;2,1,6,5,1,12,1,5,6,1,2,54] |
| 749 | +20 | 26 | 27,36786 | [27;2,1,2,1,1,4,2,1,1,13,10,1,6,
1,10,13,1,1,2,4,1,1,2,1,2,54] |
| 750 | +21 | 16 | 27,38613 | [27;2,1,1,2,3,1,1,8,1,1,3,2,1,1,2,54] |
| 751 | +22 | 52 | 27,40438 | [27;2,2,8,1,2,1,3,5,1,4,1,1,1,3,1,1,3,
10,1,2,7,2,17,1,4,27,4,1,17,2,7,2,1,10, 3,1,1,3,1,1,1,4,1,5,3,1,2,1,8,2,2,54] |
| 752 | +23 | 8 | 27,42262 | [27;2,2,1,2,1,2,2,54] |
| 753 | +24 | 24 | 27,44085 | [27;2,3,1,2,1,1,1,7,4,1,6,18,6,1,4,7,1,1,1,2,1,3,2,54] |
| 754 | +25 | 9 | 27,45906 | [27;2,5,1,1,1,1,5,2,54] |
| 755 | +26 | 4 | 27,47726 | [27;2,10,2,54] |
| 756 | +27 | 2 | 27,49545 | [27;2,54] |
| 757 | -27 | 11 | 27,51363 | [27;1,1,17,1,5,5,1,17,1,1,54] |
| 758 | -26 | 18 | 27,53180 | [27;1,1,7,2,1,3,3,1,26,1,3,3,1,2,7,1,1,54] |
| 759 | -25 | 6 | 27,54996 | [27;1,1,4,1,1,54] |
| 760 | -24 | 10 | 27,56810 | [27;1,1,3,5,1,5,3,1,1,54] |
| 761 | -23 | 7 | 27,58623 | [27;1,1,2,2,1,1,54] |
| 762 | -22 | 10 | 27,60435 | [27;1,1,1,1,8,1,1,1,1,54] |
| 763 | -21 | 22 | 27,62245 | [27;1,1,1,1,1,5,1,1,17,1,6,1,17,1,1,5,1,1,1,1,1,54] |
| 764 | -20 | 32 | 27,64055 | [27;1,1,1,3,1,1,2,2,1,6,4,1,7,10,1,12,
1,10,7,1,4,6,1,2,2,1,1,3,1,1,1,54] |
| 765 | -19 | 10 | 27,65863 | [27;1,1,1,13,6,13,1,1,1,54] |
| 766 | -18 | 44 | 27,67670 | [27;1,2,10,1,2,1,3,1,1,17,1,8,3,1,1,2,1,2,5,5,1,26,
1,5,5,2,1,2,1,1,3,8,1,17,1,1,3,1,2,1,10,2,1,54] |
| 767 | -17 | 12 | 27,69477 | [27;1,2,3,1,1,1,1,1,3,2,1,54] |
| 768 | -16 | 8 | 27,71281 | [27;1,2,2,13,2,2,1,54] |
| 769 | -15 | 37 | 27,73085 | [27;1,2,1,2,1,1,17,1,10,6,1,5,3,3,2,1,1,1,
1,1,1,2,3,3,5,1,6,10,1,17,1,1,2,1,2,1,54] |
| 770 | -14 | 4 | 27,74887 | [27;1,2,1,54] |
| 771 | -13 | 22 | 27,76689 | [27;1,3,3,2,4,1,1,1,1,2,27,2,1,1,1,1,4,2,3,3,1,54] |
| 772 | -12 | 30 | 27,78489 | [27;1,3,1,1,1,5,1,1,7,2,1,1,17,1,12,
1,17,1,1,2,7,1,1,5,1,1,1,3,1,54] |
| 773 | -11 | 11 | 27,80288 | [27;1,4,13,1,2,2,1,13,4,1,54] |
| 774 | -10 | 10 | 27,82086 | [27;1,4,1,1,2,1,1,4,1,54] |
| 775 | -9 | 12 | 27,83882 | [27;1,5,4,1,8,2,8,1,4,5,1,54] |
| 776 | -8 | 4 | 27,85678 | [27;1,5,1,54] |
| 777 | -7 | 4 | 27,87472 | [27;1,6,1,54] |
| 778 | -6 | 13 | 27,89265 | [27;1,8,3,5,1,7,7,1,5,3,8,1,54] |
| 779 | -5 | 10 | 27,91057 | [27;1,10,5,2,27,2,5,10,1,54] |
| 780 | -4 | 4 | 27,92848 | [27;1,12,1,54] |
| 781 | -3 | 18 | 27,94638 | [27;1,17,1,1,1,5,1,1,4,1,1,5,1,1,1,17,1,54] |
| 782 | -2 | 4 | 27,96426 | [27;1,26,1,54] |
| 783 | -1 | 2 | 27,98214 | [27;1,54] |
| |< | < | > | >| |