Bereich 784-840


# D P Näherung Kettenbruch
784 0 0 28,00000 [28]
785 +1 1 28,01785 [28;56]
786 +2 2 28,03569 [28;28,56]
787 +3 18 28,05352 [28;18,1,2,5,1,8,1,1,27,1,1,8,1,5,2,1,18,56]
788 +4 2 28,07134 [28;14,56]
789 +5 24 28,08914 [28;11,4,1,1,2,3,1,13,3,1,2,18,…
…2,1,3,13,1,3,2,1,1,4,11,56]
790 +6 20 28,10694 [28;9,2,1,5,1,1,3,4,1,4,1,4,3,1,1,5,1,2,9,56]
791 +7 2 28,12472 [28;8,56]
792 +8 2 28,14249 [28;7,56]
793 +9 4 28,16026 [28;6,4,6,56]
794 +10 11 28,17801 [28;5,1,1,1,1,1,1,1,1,5,56]
795 +11 4 28,19574 [28;5,9,5,56]
796 +12 44 28,21347 [28;4,1,2,5,1,10,2,3,1,6,3,1,1,1,1,2,4,1,2,1,18,14,…
…18,1,2,1,4,2,1,1,1,1,3,6,1,3,2,10,1,5,2,1,4,56]
797 +13 11 28,23119 [28;4,3,13,1,4,4,1,13,3,4,56]
798 +14 2 28,24889 [28;4,56]
799 +15 4 28,26659 [28;3,1,3,56]
800 +16 8 28,28427 [28;3,1,1,13,1,1,3,56]
801 +17 20 28,30194 [28;3,3,4,1,5,2,10,1,6,6,6,1,10,2,5,1,4,3,3,56]
802 +18 12 28,31960 [28;3,7,1,3,6,28,6,3,1,7,3,56]
803 +19 6 28,33726 [28;2,1,27,1,2,56]
804 +20 10 28,35489 [28;2,1,4,2,18,2,4,1,2,56]
805 +21 18 28,37252 [28;2,1,2,5,1,13,2,1,10,1,2,13,1,5,2,1,2,56]
806 +22 14 28,39014 [28;2,1,1,3,2,5,4,5,2,3,1,1,2,56]
807 +23 14 28,40775 [28;2,2,4,1,3,4,9,4,3,1,4,2,2,56]
808 +24 18 28,42534 [28;2,2,1,5,1,1,1,1,13,1,1,1,1,5,1,2,2,56]
809 +25 21 28,44292 [28;2,3,1,7,2,1,6,2,3,11,11,3,2,6,1,2,7,1,3,2,56]
810 +26 8 28,46050 [28;2,5,1,4,1,5,2,56]
811 +27 38 28,47806 [28;2,10,1,8,1,1,2,1,1,1,3,6,18,1,4,1,2,1,27,…
…1,2,1,4,1,18,6,3,1,1,1,2,1,1,8,1,10,2,56]
812 +28 2 28,49561 [28;2,56]
813 -28 6 28,51315 [28;1,1,18,1,1,56]
814 -27 28 28,53069 [28;1,1,7,1,1,1,5,18,1,5,2,1,1,4,…
…1,1,2,5,1,18,5,1,1,1,7,1,1,56]
815 -26 12 28,54820 [28;1,1,4,1,2,5,2,1,4,1,1,56]
816 -25 8 28,56571 [28;1,1,3,3,3,1,1,56]
817 -24 6 28,58321 [28;1,1,2,1,1,56]
818 -23 5 28,60070 [28;1,1,1,1,56]
819 -22 10 28,61818 [28;1,1,1,1,1,1,1,1,1,56]
820 -21 12 28,63564 [28;1,1,1,2,1,10,1,2,1,1,1,56]
821 -20 29 28,65310 [28;1,1,1,7,1,1,10,1,13,2,2,2,1,1,…
…1,1,2,2,2,13,1,10,1,1,7,1,1,1,56]
822 -19 6 28,67054 [28;1,2,28,2,1,56]
823 -18 44 28,68798 [28;1,2,4,1,7,2,1,1,1,1,8,1,18,4,2,1,3,2,2,5,1,27,…
…1,5,2,2,3,1,2,4,18,1,8,1,1,1,1,2,7,1,4,2,1,56]
824 -17 12 28,70540 [28;1,2,2,1,1,6,1,1,2,2,1,56]
825 -16 14 28,72281 [28;1,2,1,1,1,1,4,1,1,1,1,2,1,56]
826 -15 24 28,74022 [28;1,2,1,5,1,1,1,3,5,2,9,8,9,2,5,3,1,1,1,5,1,2,1,56]
827 -14 10 28,75761 [28;1,3,7,1,27,1,7,3,1,56]
828 -13 6 28,77499 [28;1,3,2,3,1,56]
829 -12 17 28,79236 [28;1,3,1,4,2,3,2,1,1,2,3,2,4,1,3,1,56]
830 -11 10 28,80972 [28;1,4,3,1,10,1,3,4,1,56]
831 -10 18 28,82707 [28;1,4,1,3,1,1,1,1,18,1,1,1,1,3,1,4,1,56]
832 -9 12 28,84441 [28;1,5,2,2,1,13,1,2,2,5,1,56]
833 -8 14 28,86174 [28;1,6,4,3,2,1,2,1,2,3,4,6,1,56]
834 -7 22 28,87906 [28;1,7,3,1,2,1,1,1,3,2,28,2,3,1,1,1,2,1,3,7,1,56]
835 -6 26 28,89637 [28;1,8,1,1,1,5,1,3,3,1,1,2,5,…
…2,1,1,3,3,1,5,1,1,1,8,1,56]
836 -5 10 28,91366 [28;1,10,1,1,2,1,1,10,1,56]
837 -4 6 28,93095 [28;1,13,2,13,1,56]
838 -3 14 28,94823 [28;1,18,3,6,9,2,28,2,9,6,3,18,1,56]
839 -2 4 28,96550 [28;1,27,1,56]
840 -1 1 28,98275 [28;1,56]