Bereich 841-899


# D P Näherung Kettenbruch
841 0 0 29,00000 [29]
842 +1 1 29,01724 [29;58]
843 +2 2 29,03446 [29;29,58]
844 +3 48 29,05168 [29;19,2,1,5,1,3,1,1,1,1,1,2,6,1,7,…
…2,3,2,2,11,4,1,3,14,3,1,4,11,2,2,3,2,…
…7,1,6,2,1,1,1,1,1,3,1,5,1,2,19,58]
845 +4 5 29,06888 [29;14,1,1,14,58]
846 +5 16 29,08608 [29;11,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,11,58]
847 +6 10 29,10326 [29;9,1,2,6,8,6,2,1,9,58]
848 +7 6 29,12044 [29;8,3,3,3,8,58]
849 +8 30 29,13760 [29;7,3,1,2,1,7,1,1,2,4,11,2,2,1,18,…
…1,2,2,11,4,2,1,1,7,1,2,1,3,7,58]
850 +9 4 29,15476 [29;6,2,6,58]
851 +10 12 29,17190 [29;5,1,4,2,7,1,7,2,4,1,5,58]
852 +11 8 29,18904 [29;5,3,2,4,2,3,5,58]
853 +12 23 29,20616 [29;4,1,5,1,2,4,1,1,14,19,2,2,19,14,1,1,4,2,1,5,1,4,58]
854 +13 8 29,22328 [29;4,2,11,4,11,2,4,58]
855 +14 4 29,24038 [29;4,6,4,58]
856 +15 26 29,25748 [29;3,1,7,1,1,1,1,4,3,1,2,6,7,…
…6,2,1,3,4,1,1,1,1,7,1,3,58]
857 +16 17 29,27456 [29;3,1,1,1,3,1,6,1,1,6,1,3,1,1,1,3,58]
858 +17 4 29,29164 [29;3,2,3,58]
859 +18 46 29,30870 [29;3,4,5,1,1,1,2,2,3,2,19,9,1,2,1,1,4,1,3,11,2,6,29,…
…6,2,11,3,1,4,1,1,2,1,9,19,2,3,2,2,1,1,1,5,4,3,58]
860 +19 4 29,32576 [29;3,14,3,58]
861 +20 16 29,34280 [29;2,1,11,14,1,1,2,2,2,1,1,14,11,1,2,58]
862 +21 40 29,35984 [29;2,1,3,1,1,9,4,2,2,2,1,5,1,4,2,19,8,2,1,28,…
…1,2,8,19,2,4,1,5,1,2,2,2,4,9,1,1,3,1,2,58]
863 +22 20 29,37686 [29;2,1,1,1,7,1,3,3,5,29,5,3,3,1,7,1,1,1,2,58]
864 +23 12 29,39388 [29;2,1,1,5,1,13,1,5,1,1,2,58]
865 +24 19 29,41088 [29;2,2,3,3,1,1,1,2,6,6,2,1,1,1,3,3,2,2,58]
866 +25 8 29,42788 [29;2,2,1,28,1,2,2,58]
867 +26 6 29,44486 [29;2,4,29,4,2,58]
868 +27 8 29,46184 [29;2,6,19,2,19,6,2,58]
869 +28 28 29,47881 [29;2,11,3,2,1,1,1,1,1,14,8,2,1,4,…
…1,2,8,14,1,1,1,1,1,2,3,11,2,58]
870 +29 2 29,49576 [29;2,58]
871 -29 24 29,51271 [29;1,1,19,5,1,5,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,1,5,1,5,19,1,1,58]
872 -28 10 29,52965 [29;1,1,7,1,13,1,7,1,1,58]
873 -27 18 29,54657 [29;1,1,4,1,6,1,1,3,6,3,1,1,6,1,4,1,1,58]
874 -26 8 29,56349 [29;1,1,3,2,3,1,1,58]
875 -25 16 29,58040 [29;1,1,2,1,1,1,1,3,1,1,1,1,2,1,1,58]
876 -24 8 29,59730 [29;1,1,2,14,2,1,1,58]
877 -23 15 29,61419 [29;1,1,1,1,2,4,1,1,4,2,1,1,1,1,58]
878 -22 16 29,63107 [29;1,1,1,2,2,4,1,28,1,4,2,2,1,1,1,58]
879 -21 18 29,64793 [29;1,1,1,5,3,1,3,2,9,2,3,1,3,5,1,1,1,58]
880 -20 4 29,66479 [29;1,1,1,58]
881 -19 25 29,68164 [29;1,2,7,11,1,2,1,3,1,4,1,1,…
…1,1,4,1,3,1,2,1,11,7,2,1,58]
882 -18 8 29,69848 [29;1,2,3,6,3,2,1,58]
883 -17 46 29,71532 [29;1,2,1,1,19,4,5,6,2,2,2,1,2,1,1,2,8,9,1,3,1,2,29,…
…2,1,3,1,9,8,2,1,1,2,1,2,2,2,6,5,4,19,1,1,2,1,58]
884 -16 8 29,73214 [29;1,2,1,2,1,2,1,58]
885 -15 4 29,74895 [29;1,2,1,58]
886 -14 54 29,76575 [29;1,3,3,1,2,1,1,5,2,1,1,1,9,3,2,1,1,19,…
…3,1,11,6,1,1,7,1,28,1,7,1,1,6,11,1,3,…
…19,1,1,2,3,9,1,1,1,2,5,1,1,2,1,3,3,1,58]
887 -13 12 29,78255 [29;1,3,1,1,2,29,2,1,1,3,1,58]
888 -12 4 29,79933 [29;1,3,1,58]
889 -11 42 29,81610 [29;1,4,2,3,1,1,11,2,1,3,19,1,1,1,1,6,1,5,1,3,8,…
…3,1,5,1,6,1,1,1,1,19,3,1,2,11,1,1,3,2,4,1,58]
890 -10 4 29,83287 [29;1,4,1,58]
891 -9 8 29,84962 [29;1,5,1,1,1,5,1,58]
892 -8 8 29,86637 [29;1,6,2,14,2,6,1,58]
893 -7 22 29,88311 [29;1,7,1,1,4,14,1,2,1,1,2,1,1,2,1,14,4,1,1,7,1,58]
894 -6 4 29,89983 [29;1,8,1,58]
895 -5 4 29,91655 [29;1,10,1,58]
896 -4 4 29,93326 [29;1,13,1,58]
897 -3 4 29,94996 [29;1,18,1,58]
898 -2 4 29,96665 [29;1,28,1,58]
899 -1 2 29,98333 [29;1,58]